products 商品情報
空調盤

キャビネット内にブレーカや電磁接触器を収納しており、扉面のボタンにより空調を制御します。
商品詳細
商品詳細 | 系統数 | 主幹遮断器 | 分岐遮断器 | 電動機容量1 | 電動機容量2 | 電動機容量3 | 設置場所 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 0.4kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN040000-A | 162,300 | 450 | 300 | 200 | CMEZ453020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 0.75kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN070000-A | 162,300 | 450 | 300 | 200 | CMEZ453020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 1.5kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN150000-A | 163,000 | 450 | 300 | 200 | CMEZ453020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 2.2kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN220000-A | 160,200 | 450 | 300 | 200 | CMEZ453020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 3.7kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN370000-A | 162,300 | 450 | 300 | 200 | CMEZ453020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 5.5kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN550000-A | 176,100 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 7.5kW | - | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN750000-A | 180,800 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 0.4kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN040000-B | 206,000 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 0.75kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN070000-B | 206,000 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 1.5kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN150000-B | 206,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 2.2kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN220000-B | 206,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 3.7kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN370000-B | 208,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 5.5kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN550000-B | 226,500 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC |
詳細はこちら | 1 | なし | MMCB | 7.5kW | - | - | 屋外用 | ⑤ | SDGCAPSN750000-B | 230,800 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 0.4kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN040400-A | 231,200 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 0.75kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN070400-A | 231,200 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 0.75kW | 0.75kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN070700-A | 231,200 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN150400-A | 232,300 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 0.75kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN150700-A | 232,300 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 1.5kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN151500-A | 233,000 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN220400-A | 232,300 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 0.75kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN220700-A | 232,300 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 1.5kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN221500-A | 233,000 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 2.2kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN222200-A | 233,000 | 500 | 400 | 200 | CMEZ504020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 3.7kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN370400-A | 238,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 3.7kW | 0.75kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN370700-A | 238,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 3.7kW | 1.5kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN371500-A | 238,800 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 3.7kW | 2.2kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN372200-A | 238,800 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 3.7kW | 3.7kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN373700-A | 241,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 0.4kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN550400-A | 254,400 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 0.75kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN550700-A | 254,400 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 1.5kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN551500-A | 255,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 2.2kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN552200-A | 255,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 3.7kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN553700-A | 256,200 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 2 | MCCB | MMCB | 5.5kW | 5.5kW | - | 屋内用 | ⑤ | SDNCAPSN555500-A | 262,100 | 600 | 400 | 200 | CMEZ604020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN040404-A | 300,500 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 0.75kW | 0.4kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN070404-A | 299,200 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 0.75kW | 0.75kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN070704-A | 299,200 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN070707-A | 299,200 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 0.4kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN150404-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 0.75kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN150704-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 0.75kW | 0.75kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN150707-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 1.5kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN151504-A | 301,000 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 1.5kW | 0.75kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN151507-A | 301,000 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN151515-A | 301,700 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 0.4kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN220404-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 0.75kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN220704-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 0.75kW | 0.75kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN220707-A | 300,300 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 1.5kW | 0.4kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN221504-A | 301,000 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
詳細はこちら | 3 | MCCB | MMCB | 2.2kW | 1.5kW | 0.75kW | 屋内用 | ⑦ | SDNCAPSN221507-A | 301,000 | 500 | 500 | 200 | CMEZ505020ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。