products 商品情報
テナント用電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)

屋内用 WHMスペース×2,下部スペース付(木板付)
WHMスペース×2、送りスペース付き、下部スペース付き(木板タテ寸法300mm)の屋内用テナント用電灯分電盤です。分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 6 | 4 | - | ⑤ | TLCE0506TW | 173,400 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 6 | 4 | - | ⑤ | TLCM0506TW | 164,200 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 8 | 2 | - | ⑤ | TLCE0508TW | 177,600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 8 | 2 | - | ⑤ | TLCM0508TW | 168,600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ⑤ | TLCE0510TW | 181,900 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ⑤ | TLCM0510TW | 172,800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 12 | 6 | - | ⑤ | TLCE0512TW | 199,700 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 12 | 6 | - | ⑤ | TLCM0512TW | 191,100 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE0514TW | 203,900 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM0514TW | 195,400 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE0516TW | 208,200 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM0516TW | 199,900 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE0518TW | 212,300 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM0518TW | 204,100 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCE0520TW | 219,200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCM0520TW | 210,900 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCE0522TW | 223,300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCM0522TW | 215,200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCE0524TW | 227,700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCM0524TW | 219,700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCE0526TW | 231,800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCM0526TW | 223,800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 28 | 6 | - | ⑤ | TLCE0528TW | 257,500 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 28 | 6 | - | ⑤ | TLCM0528TW | 250,000 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 30 | 4 | - | ⑤ | TLCE0530TW | 261,800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 30 | 4 | - | ⑤ | TLCM0530TW | 254,500 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 32 | 2 | - | ⑤ | TLCE0532TW | 266,100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 32 | 2 | - | ⑤ | TLCM0532TW | 258,800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ⑤ | TLCE0534TW | 270,200 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ⑤ | TLCM0534TW | 263,100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE1014TW | 253,200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM1014TW | 241,900 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE1016TW | 257,300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM1016TW | 246,200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE1018TW | 261,600 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM1018TW | 250,500 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCE1020TW | 273,000 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCM1020TW | 261,900 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCE1022TW | 276,900 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCM1022TW | 266,100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCE1024TW | 281,200 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCM1024TW | 270,400 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCE1026TW | 285,600 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCM1026TW | 274,700 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE1514TW | 263,700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM1514TW | 252,700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE1516TW | 268,000 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM1516TW | 256,800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE1518TW | 272,200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM1518TW | 261,300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。