products 商品情報
テナント用電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)

屋内用 WHMスペース×1,下部スペース付(木板付)
WHMスペース×1、下部スペース付き(木板タテ寸法300mm)の屋内用テナント用電灯分電盤です。分岐にはコンパクトブレーカを使用しています。
商品詳細
商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCE0508TM | 163,500 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCM0508TM | 151,100 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCE0510TM | 168,200 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCM0510TM | 155,400 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCE0512TM | 172,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCM0512TM | 159,700 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCE0514TM | 176,800 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCM0514TM | 164,000 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCE0516TM | 183,500 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCM0516TM | 170,700 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCE0518TM | 187,800 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCM0518TM | 175,200 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCE0520TM | 192,100 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCM0520TM | 179,300 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCE0522TM | 196,400 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCM0522TM | 183,800 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCE0524TM | 222,600 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCM0524TM | 210,000 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCE0526TM | 227,000 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCM0526TM | 214,300 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCE0528TM | 231,200 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCM0528TM | 218,600 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCE0530TM | 235,600 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCM0530TM | 222,900 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCE1014TM | 225,300 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCM1014TM | 208,800 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCE1016TM | 229,600 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCM1016TM | 213,100 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCE1018TM | 234,000 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCM1018TM | 217,400 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCE1020TM | 238,000 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCM1020TM | 221,600 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCE1022TM | 249,700 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCM1022TM | 233,400 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCE1024TM | 254,000 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCM1024TM | 237,400 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCE1026TM | 258,400 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCM1026TM | 241,900 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCE1028TM | 262,600 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCM1028TM | 246,200 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCE1030TM | 270,400 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCM1030TM | 254,000 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 32 | 4 | - | ⑤ | TLCE1032TM | 274,700 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 32 | 4 | - | ⑤ | TLCM1032TM | 258,400 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 34 | 2 | - | ⑤ | TLCE1034TM | 279,200 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 34 | 2 | - | ⑤ | TLCM1034TM | 262,600 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 100A | CMCB | 36 | - | - | ⑤ | TLCE1036TM | 283,200 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 100A | CMCB | 36 | - | - | ⑤ | TLCM1036TM | 267,100 | 1400 | 500 | 200 | CMFK1450ZC1 |
詳細はこちら | TLCE-TM | N-ELB | 150A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCE1520TM | 248,900 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
詳細はこちら | TLCM-TM | N-MCB | 150A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCM1520TM | 232,600 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。