products 商品情報
動力分電盤
(分岐:協約形ブレーカ)
屋外用送りスペース付
送りスペース付きの屋外用動力分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 10 | 2 | ③ | TPKE2010YB-A | 348,800 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 10 | 2 | ③ | TPKM2010YB-A | 300,600 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 12 | - | ③ | TPKE2012YB-A | 377,700 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 12 | - | ③ | TPKM2012YB-A | 322,000 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 14 | - | ③ | TPKE2014YB | 391,500 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 14 | - | ③ | TPKM2014YB | 335,800 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 16 | - | ③ | TPKE2016YB | 416,100 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 16 | - | ③ | TPKM2016YB | 360,600 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 18 | 2 | ③ | TPKE2018YB-A | 444,100 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 18 | 2 | ③ | TPKM2018YB-A | 381,700 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 200A | KMCB | 20 | - | ③ | TPKE2020YB-A | 458,400 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 200A | KMCB | 20 | - | ③ | TPKM2020YB-A | 396,000 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 4 | 2 | ③ | TPKE2504YB | 300,100 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 4 | 2 | ③ | TPKM2504YB | 254,000 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 6 | - | ③ | TPKE2506YB | 314,100 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 6 | - | ③ | TPKM2506YB | 267,700 | 1000 | 500 | 200 | CRHZ105020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 8 | - | ③ | TPKE2508YB | 334,200 | 1100 | 500 | 200 | CRHZ115020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 8 | - | ③ | TPKM2508YB | 288,000 | 1100 | 500 | 200 | CRHZ115020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 10 | 2 | ③ | TPKE2510YB-A | 353,400 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 10 | 2 | ③ | TPKM2510YB-A | 305,300 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 12 | - | ③ | TPKE2512YB-A | 382,200 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 12 | - | ③ | TPKM2512YB-A | 326,600 | 1200 | 500 | 200 | CRHZ125020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 14 | - | ③ | TPKE2514YB | 396,000 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 14 | - | ③ | TPKM2514YB | 340,400 | 1300 | 500 | 200 | CRHZ135020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 16 | - | ③ | TPKE2516YB | 420,900 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 16 | - | ③ | TPKM2516YB | 365,200 | 1400 | 500 | 200 | CRHZ145020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 18 | 2 | ③ | TPKE2518YB-A | 449,000 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 18 | 2 | ③ | TPKM2518YB-A | 386,500 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 250A | KMCB | 20 | - | ③ | TPKE2520YB-A | 463,300 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 250A | KMCB | 20 | - | ③ | TPKM2520YB-A | 400,700 | 1500 | 500 | 200 | CRHZ155020ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 8 | 2 | ⑤ | TPKE4008YB | 477,900 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 8 | 2 | ⑤ | TPKM4008YB | 468,200 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKE4010YB | 491,700 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKM4010YB | 482,200 | 1400 | 600 | 250 | CRHZ146025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE4012YB | 524,300 | 1500 | 600 | 250 | CRHZ156025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM4012YB | 501,100 | 1500 | 600 | 250 | CRHZ156025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE4014YB | 549,000 | 1600 | 600 | 250 | CRHZ166025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM4014YB | 529,400 | 1600 | 600 | 250 | CRHZ166025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 16 | 2 | ⑤ | TPKE4016YB | 582,400 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 16 | 2 | ⑤ | TPKM4016YB | 556,500 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 18 | - | ⑤ | TPKE4018YB | 596,200 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 18 | - | ⑤ | TPKM4018YB | 570,300 | 1700 | 600 | 250 | CRHZ176025ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-YB | ELCB | 400A | KMCB | 20 | - | ⑤ | TPKE4020YB | 621,900 | 1800 | 600 | 250 | CRHZ186025ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-YB | MCCB | 400A | KMCB | 20 | - | ⑤ | TPKM4020YB | 603,700 | 1800 | 600 | 250 | CRHZ186025ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。