products 商品情報
動力分電盤
(分岐:協約形ブレーカ)
横スペース付(木板付)
横スペース付き(木板付)の動力分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKE0504WR | 147,400 | 700 | 950 | 160 | CMCZ709516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKM0504WR | 138,900 | 700 | 950 | 160 | CMCZ709516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE0506WR | 161,700 | 700 | 950 | 160 | CMCZ709516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM0506WR | 153,300 | 700 | 950 | 160 | CMCZ709516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE0508WR | 179,600 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM0508WR | 171,800 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKE0510WR | 197,700 | 900 | 950 | 160 | CMCZ909516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKM0510WR | 192,100 | 900 | 950 | 160 | CMCZ909516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 12 | 2 | ⑤ | TPKE0512WR | 217,600 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 12 | 2 | ⑤ | TPKM0512WR | 215,500 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 50A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE0514WR | 231,800 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 50A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM0514WR | 229,800 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKE1004WR | 168,100 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKM1004WR | 162,900 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE1006WR | 182,300 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM1006WR | 177,700 | 800 | 950 | 160 | CMCZ809516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE1008WR | 202,500 | 900 | 950 | 160 | CMCZ909516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM1008WR | 197,900 | 900 | 950 | 160 | CMCZ909516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKE1010WR | 221,400 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKM1010WR | 213,900 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 12 | 2 | ⑤ | TPKE1012WR | 238,600 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 12 | 2 | ⑤ | TPKM1012WR | 231,400 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE1014WR | 252,800 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM1014WR | 245,600 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 100A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKE1016WR | 270,900 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 100A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKM1016WR | 264,100 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKE2004WR | 287,000 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKM2004WR | 279,600 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE2006WR | 301,100 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM2006WR | 294,000 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE2008WR | 319,200 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM2008WR | 316,000 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKE2010WR-A | 338,100 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKM2010WR-A | 334,200 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE2012WR-A | 356,800 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM2012WR-A | 354,300 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE2014WR | 370,900 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM2014WR | 368,800 | 1300 | 950 | 160 | CMCZ139516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 200A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKE2016WR | 389,800 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 200A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKM2016WR | 390,000 | 1400 | 950 | 160 | CMCZ149516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 250A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKE2504WR | 291,900 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 250A | KMCB | 4 | 2 | ⑤ | TPKM2504WR | 284,600 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 250A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE2506WR | 305,900 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 250A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM2506WR | 298,800 | 1000 | 950 | 160 | CMCZ109516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 250A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE2508WR | 323,800 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 250A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM2508WR | 320,900 | 1100 | 950 | 160 | CMCZ119516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 250A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKE2510WR-A | 342,600 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 250A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKM2510WR-A | 339,200 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKE-WR | ELCB | 250A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE2512WR-A | 361,500 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
| 詳細はこちら | TPKM-WR | MCCB | 250A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM2512WR-A | 359,400 | 1200 | 950 | 160 | CMCZ129516ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。