products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)

動力回路付 動力分岐KMCB×4
動力回路(分岐ブレーカ×4)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1526PB | 284,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1526PB | 264,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1530PB | 295,400 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1530PB | 275,600 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1534PB | 306,100 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1534PB | 286,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1536PB | 314,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1536PB | 294,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1540PB | 324,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1540PB | 305,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1544PB | 335,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1544PB | 315,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1546PB | 343,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1546PB | 324,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1548PB | 349,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1548PB | 329,400 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1552PB | 360,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1552PB | 340,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE1556PB | 370,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM1556PB | 351,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2018PB | 329,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2018PB | 304,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2022PB | 339,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2022PB | 314,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2026PB | 350,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2026PB | 325,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2028PB | 357,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2028PB | 332,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2030PB | 362,900 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2030PB | 337,700 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2034PB | 373,700 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2034PB | 348,400 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2038PB | 384,500 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2038PB | 359,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2040PB | 392,500 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2040PB | 367,300 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2044PB | 403,200 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2044PB | 378,200 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2048PB | 414,000 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2048PB | 388,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2518PB | 333,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2518PB | 309,400 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2522PB | 344,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2522PB | 319,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2526PB | 354,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2526PB | 330,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2528PB | 361,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2528PB | 337,900 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHE-PB | N-ELB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ELCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHE2530PB | 367,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
詳細はこちら | TLHM-PB | N-MCB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | MCCB | 100A | KMCB | 4 | ① | TLHM2530PB | 342,900 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。