products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
下部スペース付(木板付)(木板タテ寸法500mm)
下部スペース付き(木板タテ寸法500mm)の電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHE2030WC | 283,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHM2030WC | 262,400 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHE2034WC | 294,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHM2034WC | 273,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHE2038WC | 306,100 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHM2038WC | 285,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHE2040WC | 314,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHM2040WC | 294,000 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHE2044WC | 325,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHM2044WC | 305,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHE2048WC | 337,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHM2048WC | 317,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHE2050WC | 346,600 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHM2050WC | 326,700 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHE2052WC | 352,200 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHM2052WC | 332,300 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | ① | TLHE2056WC | 363,800 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | ① | TLHM2056WC | 344,300 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | ① | TLHE2060WC | 375,300 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | ① | TLHM2060WC | 356,100 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHE2512WC | 233,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHM2512WC | 212,600 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHE2514WC | 239,100 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHM2514WC | 218,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHE2516WC | 244,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHM2516WC | 223,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHE2518WC | 252,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHM2518WC | 231,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHE2522WC | 263,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHM2522WC | 243,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHE2526WC | 274,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHM2526WC | 254,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHE2528WC | 282,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHM2528WC | 262,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHE2530WC | 287,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHM2530WC | 267,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHE2534WC | 299,400 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHM2534WC | 279,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHE2538WC | 310,600 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHM2538WC | 290,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHE2540WC | 318,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHM2540WC | 299,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHE2544WC | 330,300 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHM2544WC | 311,100 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHE2548WC | 342,000 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHM2548WC | 322,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHE2550WC | 350,800 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHM2550WC | 331,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WC | N-ELB | 250A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHE2552WC | 356,700 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WC | N-MCB | 250A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHM2552WC | 337,900 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。