products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
下部スペース付(木板付)(木板タテ寸法300mm)
下部スペース付き(木板タテ寸法300mm)の電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHE2030WA | 269,600 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHM2030WA | 248,100 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHE2034WA | 280,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHM2034WA | 259,600 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHE2038WA | 292,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHM2038WA | 271,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHE2040WA | 300,300 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHM2040WA | 279,300 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHE2044WA | 311,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHM2044WA | 291,000 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHE2048WA | 322,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHM2048WA | 302,600 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHE2050WA | 331,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHM2050WA | 311,400 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHE2052WA | 337,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHM2052WA | 317,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | ① | TLHE2056WA | 349,100 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 56 | 4 | 6 | ① | TLHM2056WA | 328,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | ① | TLHE2060WA | 360,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 200A | PSCB | 60 | - | 6 | ① | TLHM2060WA | 340,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHE2512WA | 220,300 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHM2512WA | 199,000 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHE2514WA | 225,800 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHM2514WA | 204,700 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHE2516WA | 231,600 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHM2516WA | 210,700 | 1200 | 500 | 160 | CMEZ125016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHE2518WA | 238,800 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHM2518WA | 218,100 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHE2522WA | 250,100 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHM2522WA | 229,600 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHE2526WA | 261,300 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHM2526WA | 240,800 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHE2528WA | 268,400 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHM2528WA | 247,600 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHE2530WA | 273,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 30 | 8 | 6 | ① | TLHM2530WA | 253,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHE2534WA | 285,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 34 | 4 | 6 | ① | TLHM2534WA | 265,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHE2538WA | 296,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 38 | - | 6 | ① | TLHM2538WA | 276,000 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHE2540WA | 304,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 40 | 8 | 6 | ① | TLHM2540WA | 284,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHE2544WA | 315,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 44 | 4 | 6 | ① | TLHM2544WA | 296,300 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHE2548WA | 327,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 48 | - | 6 | ① | TLHM2548WA | 307,700 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHE2550WA | 336,100 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 50 | 10 | 6 | ① | TLHM2550WA | 316,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-WA | N-ELB | 250A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHE2552WA | 342,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-WA | N-MCB | 250A | PSCB | 52 | 8 | 6 | ① | TLHM2552WA | 322,800 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。