products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
1次送り遮断器(MCCB)付
1次送り用の遮断器を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 100A | PSCB | 56 | - | 6 | ① | TLHE1056BM | 278,700 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 100A | PSCB | 56 | - | 6 | ① | TLHM1056BM | 260,700 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHE1508BM | 153,300 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHM1508BM | 133,400 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ① | TLHE1510BM | 158,300 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ① | TLHM1510BM | 138,500 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHE1512BM | 163,700 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHM1512BM | 143,700 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHE1514BM | 170,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHM1514BM | 150,800 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHE1518BM | 181,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHM1518BM | 161,100 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHE1522BM | 191,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHM1522BM | 171,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHE1524BM | 198,800 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHM1524BM | 178,500 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHE1526BM | 204,000 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHM1526BM | 183,900 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHE1530BM | 214,500 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHM1530BM | 194,400 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHE1534BM | 225,200 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHM1534BM | 205,200 | 1200 | 400 | 120 | CMEZ124012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ① | TLHE1536BM | 233,200 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ① | TLHM1536BM | 213,000 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ① | TLHE1540BM | 243,700 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ① | TLHM1540BM | 223,700 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | ① | TLHE1544BM | 254,600 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 44 | - | 6 | ① | TLHM1544BM | 234,500 | 1300 | 400 | 120 | CMEZ134012ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ① | TLHE1546BM | 262,300 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ① | TLHM1546BM | 242,000 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ① | TLHE1548BM | 267,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ① | TLHM1548BM | 247,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ① | TLHE1552BM | 278,400 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ① | TLHM1552BM | 258,100 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | ① | TLHE1556BM | 289,100 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 150A | PSCB | 56 | - | 6 | ① | TLHM1556BM | 268,800 | 1400 | 400 | 160 | CMEZ144016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHE2012BM | 246,800 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 12 | 4 | 2 | ① | TLHM2012BM | 221,000 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHE2014BM | 251,900 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 14 | 2 | 2 | ① | TLHM2014BM | 226,300 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHE2016BM | 257,400 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 16 | - | 2 | ① | TLHM2016BM | 231,700 | 1300 | 500 | 160 | CMEZ135016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHE2018BM | 264,500 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 18 | 8 | 4 | ① | TLHM2018BM | 238,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHE2022BM | 275,100 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 22 | 4 | 4 | ① | TLHM2022BM | 249,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHE2026BM | 285,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 26 | - | 4 | ① | TLHM2026BM | 260,100 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC |
| 詳細はこちら | TLHE-BM | N-ELB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHE2028BM | 292,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
| 詳細はこちら | TLHM-BM | N-MCB | 200A | PSCB | 28 | 10 | 6 | ① | TLHM2028BM | 267,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。