products 商品情報
キャビネット用パーツ
(木製基板・鉄製基板)
         
                鉄製基板
盤用キャビネット用の機器取付基板としてご利用できる鉄製基板です。タテ×ヨコおよびヨコ×タテ兼用で使用できます。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 170 | 120 | 15 | 0.5 | S2520 | ○ | 1,600 | 
| 詳細はこちら | 220 | 120 | 15 | 0.6 | S3020 | ○ | 1,710 | 
| 詳細はこちら | 320 | 120 | 15 | 1 | S4020 | ○ | 1,870 | 
| 詳細はこちら | 220 | 170 | 15 | 0.7 | S3025 | ○ | 1,810 | 
| 詳細はこちら | 270 | 170 | 15 | 0.9 | S3525 | ○ | 1,970 | 
| 詳細はこちら | 420 | 170 | 15 | 1.5 | S5025 | ○ | 2,550 | 
| 詳細はこちら | 520 | 170 | 15 | 1.8 | S6025 | ○ | 3,220 | 
| 詳細はこちら | 220 | 220 | 15 | 1 | S3030 | ○ | 2,020 | 
| 詳細はこちら | 270 | 220 | 15 | 1.2 | S3530 | ○ | 2,180 | 
| 詳細はこちら | 320 | 220 | 15 | 1.4 | S4030 | ○ | 2,550 | 
| 詳細はこちら | 370 | 220 | 15 | 1.6 | S4530 | ○ | 2,840 | 
| 詳細はこちら | 420 | 220 | 15 | 1.9 | S5030 | ○ | 3,190 | 
| 詳細はこちら | 520 | 220 | 15 | 2.3 | S6030 | ○ | 3,840 | 
| 詳細はこちら | 720 | 220 | 15 | 3.2 | S8030 | ○ | 5,190 | 
| 詳細はこちら | 920 | 220 | 15 | 4 | S1030 | ○ | 6,540 | 
| 詳細はこちら | 620 | 270 | 15 | 3.4 | S7035 | ○ | 4,740 | 
| 詳細はこちら | 720 | 270 | 15 | 3.9 | S8035 | ○ | 5,430 | 
| 詳細はこちら | 820 | 270 | 15 | 4.4 | S9035 | ○ | 6,090 | 
| 詳細はこちら | 920 | 270 | 15 | 5 | S1035 | ○ | 6,760 | 
| 詳細はこちら | 1020 | 270 | 15 | 5.5 | S1135 | ○ | 7,550 | 
| 詳細はこちら | 1120 | 270 | 15 | 6 | S1235 | ○ | 8,180 | 
| 詳細はこちら | 1220 | 270 | 15 | 6.5 | S1335 | ○ | 8,860 | 
| 詳細はこちら | 1320 | 270 | 15 | 7 | S1435 | ○ | 9,500 | 
| 詳細はこちら | 270 | 320 | 15 | 1.7 | S3540 | ○ | 2,980 | 
| 詳細はこちら | 320 | 320 | 15 | 2 | S4040 | ○ | 3,190 | 
| 詳細はこちら | 370 | 320 | 15 | 2.4 | S4540 | ○ | 3,420 | 
| 詳細はこちら | 420 | 320 | 15 | 2.7 | S5040 | ○ | 3,840 | 
| 詳細はこちら | 470 | 320 | 15 | 3 | S5540 | ○ | 4,320 | 
| 詳細はこちら | 520 | 320 | 15 | 3.3 | S6040 | ○ | 4,670 | 
| 詳細はこちら | 570 | 320 | 15 | 3.6 | S6540 | ○ | 5,200 | 
| 詳細はこちら | 620 | 320 | 15 | 3.9 | S7040 | ○ | 5,480 | 
| 詳細はこちら | 720 | 320 | 15 | 4.5 | S8040 | ○ | 6,350 | 
| 詳細はこちら | 820 | 320 | 15 | 5.1 | S9040 | ○ | 7,010 | 
| 詳細はこちら | 920 | 320 | 15 | 5.8 | S1040 | ○ | 8,080 | 
| 詳細はこちら | 1020 | 320 | 15 | 6.4 | S1140 | ○ | 8,740 | 
| 詳細はこちら | 1120 | 320 | 15 | 7 | S1240 | ○ | 9,740 | 
| 詳細はこちら | 1220 | 320 | 15 | 7.6 | S1340 | ○ | 10,680 | 
| 詳細はこちら | 1320 | 320 | 15 | 8.2 | S1440 | ○ | 11,450 | 
| 詳細はこちら | 1420 | 320 | 15 | 8.9 | S1540 | ○ | 12,090 | 
| 詳細はこちら | 1520 | 320 | 15 | 9.5 | S1640 | ○ | 13,070 | 
| 詳細はこちら | 1620 | 320 | 15 | 10.1 | S1740 | ○ | 14,090 | 
| 詳細はこちら | 1720 | 320 | 15 | 10.7 | S1840 | ○ | 14,730 | 
| 詳細はこちら | 520 | 370 | 15 | 3.8 | S6045 | ○ | 5,280 | 
| 詳細はこちら | 420 | 420 | 15 | 3.5 | S5050 | ○ | 4,990 | 
| 詳細はこちら | 520 | 420 | 15 | 4.3 | S6050 | ○ | 6,010 | 
| 詳細はこちら | 620 | 420 | 15 | 5 | S7050 | ○ | 7,020 | 
| 詳細はこちら | 720 | 420 | 15 | 5.9 | S8050 | ○ | 8,020 | 
| 詳細はこちら | 820 | 420 | 15 | 6.7 | S9050 | ○ | 9,240 | 
| 詳細はこちら | 920 | 420 | 15 | 7.5 | S1050 | ○ | 9,970 | 
| 詳細はこちら | 1020 | 420 | 15 | 8.3 | S1150 | ○ | 11,380 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。