内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

プラスチックボックス

プラスチックボックス(屋外防雨形)

プラスチックボックス(屋外防雨形)

海浜地域などの塩害を受けやすい場所に最適なプラスチックボックスです。アース工事が不要で、穴あけなどの加工が容易です。

商品詳細

商品詳細 タテ ヨコ フカサ 基板 質量(kg) 品番 ドア 納期区分 標準価格
詳細はこちら 226 123 108 木製 0.65 PYB221210WD 片開 ダークグレー 1,950
詳細はこちら 235.5 135 110 木製 0.7 PYB231311YD 片開 ダークグレー 2,010
詳細はこちら 268 154 126 木製 0.99 PYB261512YD 片開 ダークグレー 3,080
詳細はこちら 280.5 170 130 木製 1 PYB281713YD 片開 ダークグレー 3,340
詳細はこちら 269 275 123 木製 1.53 PYB262712WD 片開 ダークグレー 4,930
詳細はこちら 280.5 300 130 木製 1.58 PYB283013YD 片開 ダークグレー 5,410
詳細はこちら 349.7 199.3 150 木製 1.77 PYB341915WD 片開 ダークグレー 5,030
詳細はこちら 399.7 229.3 159.6 木製 2.39 PYB392215WD 片開 ダークグレー 7,710
詳細はこちら 300 349.3 160 木製 2.67 PYB303416WD 片開 ダークグレー 8,250
詳細はこちら 319.7 399.3 180 木製 3.4 PYB313918WD 片開 ダークグレー 9,810
詳細はこちら 349.7 499.3 180 木製 4.49 PYB344918WD 片開 ダークグレー 13,870
詳細はこちら 400 550 180 木製 6.43 PYB405518WD 両開 ダークグレー 28,400
詳細はこちら 550 400 180 木製 6.23 PYB554018WD 片開 ダークグレー 28,400
詳細はこちら 550 700 220 木製 12.9 PYB557022WD 両開 ダークグレー 64,940
詳細はこちら 226 123 108 木製 0.65 PYB221210WC 片開 クリーム 1,950
詳細はこちら 235.5 135 110 木製 0.7 PYB231311YC 片開 クリーム 2,010
詳細はこちら 268 154 126 木製 0.99 PYB261512YC 片開 クリーム 3,080
詳細はこちら 280.5 170 130 木製 1 PYB281713YC 片開 クリーム 3,340
詳細はこちら 269 275 123 木製 1.53 PYB262712WC 片開 クリーム 4,930
詳細はこちら 280.5 300 130 木製 1.58 PYB283013YC 片開 クリーム 5,410
詳細はこちら 349.7 199.3 150 木製 1.77 PYB341915WC 片開 クリーム 5,030
詳細はこちら 399.7 229.3 159.6 木製 2.39 PYB392215WC 片開 クリーム 7,710
詳細はこちら 300 349.3 160 木製 2.67 PYB303416WC 片開 クリーム 8,250
詳細はこちら 319.7 399.3 180 木製 3.4 PYB313918WC 片開 クリーム 9,810
詳細はこちら 349.7 499.3 180 木製 4.49 PYB344918WC 片開 クリーム 13,870
詳細はこちら 400 550 180 木製 6.43 PYB405518WC 両開 クリーム 28,400
詳細はこちら 550 400 180 木製 6.23 PYB554018WC 片開 クリーム 28,400
詳細はこちら 550 700 220 木製 12.9 PYB557022WC 両開 クリーム 64,940
詳細はこちら 511 300.8 183 木製 3.61 PYB513018YD 片開 ダークグレー 13,980
詳細はこちら 511 300.8 183 木製 3.61 PYB513018YC 片開 クリーム 13,980
詳細はこちら 421 560.8 183 木製 5.35 PYB425618WD 片開 ダークグレー 21,150
詳細はこちら 421 560.8 183 木製 5.35 PYB425618WC 片開 クリーム 21,150

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP