内外電機株式会社 商品サイト Energy Management Engineering

お問い合わせ

products 商品情報

プラスチックボックス

プラスチックボックス(屋内屋外兼用形)

プラスチックボックス(屋内屋外兼用形)

海浜地域などの塩害を受けやすい場所に最適なプラスチックボックスです。アース工事が不要で、穴あけなどの加工が容易です。

商品詳細

商品詳細 タテ ヨコ フカサ 基板 質量(kg) 品番 ドア 納期区分 標準価格
詳細はこちら 221 121 95 木製 0.49 PNB221209YD 片開 ダークグレー 1520
詳細はこちら 233.8 130.8 108.7 木製 0.6 PNB231310WD 片開 ダークグレー 1620
詳細はこちら 235.5 135 110 木製 0.65 PNB231311YD 片開 ダークグレー 1660
詳細はこちら 276 161.8 121 木製 0.92 PNB271612WD 片開 ダークグレー 2560
詳細はこちら 280.5 170 130 木製 0.95 PNB281713YD 片開 ダークグレー 2810
詳細はこちら 276 282.8 124 木製 1.4 PNB272812WD 片開 ダークグレー 4220
詳細はこちら 280.5 300 130 木製 1.45 PNB283013YD 片開 ダークグレー 4310
詳細はこちら 349.7 199.3 150 木製 1.56 PNB341915WD 片開 ダークグレー 4310
詳細はこちら 399.7 229.3 159.6 木製 2.05 PNB392215WD 片開 ダークグレー 6770
詳細はこちら 300 349.3 160 木製 2.29 PNB303416WD 片開 ダークグレー 6960
詳細はこちら 319.7 399.3 180 木製 2.92 PNB313918WD 片開 ダークグレー 8410
詳細はこちら 349.7 499.3 180 木製 3.96 PNB344918WD 片開 ダークグレー 12020
詳細はこちら 221 121 95 木製 0.49 PNB221209YC 片開 クリーム 1520
詳細はこちら 233.8 130.8 108.7 木製 0.6 PNB231310WC 片開 クリーム 1620
詳細はこちら 235.5 135 110 木製 0.65 PNB231311YC 片開 クリーム 1660
詳細はこちら 276 161.8 121 木製 0.92 PNB271612WC 片開 クリーム 2560
詳細はこちら 280.5 170 130 木製 0.95 PNB281713YC 片開 クリーム 2810
詳細はこちら 276 282.8 124 木製 1.4 PNB272812WC 片開 クリーム 4220
詳細はこちら 280.5 300 130 木製 1.45 PNB283013YC 片開 クリーム 4310
詳細はこちら 349.7 199.3 150 木製 1.56 PNB341915WC 片開 クリーム 4310
詳細はこちら 399.7 229.3 159.6 木製 2.05 PNB392215WC 片開 クリーム 6770
詳細はこちら 300 349.3 160 木製 2.29 PNB303416WC 片開 クリーム 6960
詳細はこちら 319.7 399.3 180 木製 2.92 PNB313918WC 片開 クリーム 8410
詳細はこちら 349.7 499.3 180 木製 3.96 PNB344918WC 片開 クリーム 12020
詳細はこちら 322 382 158.5 木製 2.49 PNB323815WD 片開 ダークグレー 10100
詳細はこちら 381 321 159 木製 2.48 PNB383215WD 片開 ダークグレー 10100
詳細はこちら 350 453 180 木製 3.38 PNB354518WD 片開 ダークグレー 13180
詳細はこちら 400 550 180 木製 5.75 PNB405518WD 両開 ダークグレー 24930
詳細はこちら 550 400 180 木製 5.76 PNB554018WD 片開 ダークグレー 25050
詳細はこちら 550 700 220 木製 11.62 PNB557022WD 両開 ダークグレー 61600
詳細はこちら 322 382 158.5 木製 2.49 PNB323815WC 片開 クリーム 10100
詳細はこちら 381 321 159 木製 2.48 PNB383215WC 片開 クリーム 10100
詳細はこちら 350 453 180 木製 3.38 PNB354518WC 片開 クリーム 13180
詳細はこちら 400 550 180 木製 5.75 PNB405518WC 両開 クリーム 24930
詳細はこちら 550 400 180 木製 5.76 PNB554018WC 片開 クリーム 25050
詳細はこちら 550 700 220 木製 11.62 PNB557022WC 両開 クリーム 61600
詳細はこちら 511 300.8 183 木製 3.28 PNB513018YD 片開 ダークグレー 12380
詳細はこちら 511 300.8 183 木製 3.28 PNB513018YC 片開 クリーム 12380
詳細はこちら 421 560.8 183 木製 4.86 PNB425618WD 片開 ダークグレー 17550
詳細はこちら 421 560.8 183 木製 4.86 PNB425618WC 片開 クリーム 17550

CONTACT お問い合わせ

当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。

TOP