products 商品情報
各種基台
 
                自立盤キャビネット用基台
当社製自立盤キャビネット用の高さ100mmの基台です。NFZ形はCNA形・CNY形専用、NMZ形はCNE形・CNEV形専用です。必要に応じて転倒防止対策を行なってください。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 215 | 6.1 | NFZ160-25C | クリーム | ○ | 14,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 215 | 6.1 | NFZ160-25K | ベージュ | ⑤ | 14,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 215 | 6.7 | NFZ170-25C | クリーム | ○ | 17,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 215 | 6.7 | NFZ170-25K | ベージュ | ⑤ | 17,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 215 | 7.3 | NFZ180-25C | クリーム | ○ | 20,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 215 | 7.3 | NFZ180-25K | ベージュ | ⑤ | 20,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 215 | 7.9 | NFZ190-25C | クリーム | ○ | 21,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 215 | 7.9 | NFZ190-25K | ベージュ | ⑤ | 21,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 215 | 8.5 | NFZ110-25C | クリーム | ○ | 24,500 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 215 | 8.5 | NFZ110-25K | ベージュ | ⑤ | 24,500 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 215 | 9.8 | NFZ112-25C | クリーム | ○ | 27,700 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 215 | 9.8 | NFZ112-25K | ベージュ | ⑤ | 27,700 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 315 | 8.9 | NFZ160-35C | クリーム | ○ | 18,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 315 | 8.9 | NFZ160-35K | ベージュ | ⑤ | 18,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 315 | 9.5 | NFZ170-35C | クリーム | ○ | 21,100 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 315 | 9.5 | NFZ170-35K | ベージュ | ⑤ | 21,100 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 315 | 10.1 | NFZ180-35C | クリーム | ○ | 24,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 315 | 10.1 | NFZ180-35K | ベージュ | ⑤ | 24,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 315 | 10.8 | NFZ190-35C | クリーム | ○ | 26,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 315 | 10.8 | NFZ190-35K | ベージュ | ⑤ | 26,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 315 | 11.4 | NFZ110-35C | クリーム | ○ | 28,400 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 315 | 11.4 | NFZ110-35K | ベージュ | ⑤ | 28,400 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 315 | 12.6 | NFZ112-35C | クリーム | ○ | 31,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 315 | 12.6 | NFZ112-35K | ベージュ | ⑤ | 31,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 250 | 6.3 | NMZ160-25C | クリーム | ○ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 250 | 6.3 | NMZ160-25K | ベージュ | ⑤ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 250 | 6.9 | NMZ170-25C | クリーム | ○ | 15,000 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 250 | 6.9 | NMZ170-25K | ベージュ | ⑤ | 15,000 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 250 | 7.5 | NMZ180-25C | クリーム | ○ | 18,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 250 | 7.5 | NMZ180-25K | ベージュ | ⑤ | 18,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 250 | 8.1 | NMZ190-25C | クリーム | ○ | 19,900 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 250 | 8.1 | NMZ190-25K | ベージュ | ⑤ | 19,900 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 250 | 8.7 | NMZ110-25C | クリーム | ○ | 21,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 250 | 8.7 | NMZ110-25K | ベージュ | ⑤ | 21,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 250 | 10 | NMZ112-25C | クリーム | ○ | 24,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 250 | 10 | NMZ112-25K | ベージュ | ⑤ | 24,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 350 | 9.1 | NMZ160-35C | クリーム | ○ | 17,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 350 | 9.1 | NMZ160-35K | ベージュ | ⑤ | 17,200 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 350 | 9.7 | NMZ170-35C | クリーム | ○ | 18,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 700 | 350 | 9.7 | NMZ170-35K | ベージュ | ⑤ | 18,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 350 | 10.3 | NMZ180-35C | クリーム | ○ | 21,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 800 | 350 | 10.3 | NMZ180-35K | ベージュ | ⑤ | 21,800 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 350 | 11 | NMZ190-35C | クリーム | ○ | 23,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 900 | 350 | 11 | NMZ190-35K | ベージュ | ⑤ | 23,600 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 350 | 11.6 | NMZ110-35C | クリーム | ○ | 25,500 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1000 | 350 | 11.6 | NMZ110-35K | ベージュ | ⑤ | 25,500 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 350 | 12.8 | NMZ112-35C | クリーム | ○ | 28,400 | 
| 詳細はこちら | 100 | 1200 | 350 | 12.8 | NMZ112-35K | ベージュ | ⑤ | 28,400 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。