products 商品情報
ダクト&ベースシステム
 
                ベースシステムキット・側板キット(キット販売品)
キャビネット用スタンドとしてご使用いただけます。壁掛形キャビネットのヨコ寸法とフカサ寸法に合わせてお選びください。必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 50 | 350 | 120 | 1.9 | CZBS053512C | クリーム | ⑤ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 50 | 350 | 120 | 1.9 | CZBS053512K | ベージュ | ⑤ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 100 | 350 | 120 | 2.8 | CZBS103512C | クリーム | ⑤ | 13,400 | 
| 詳細はこちら | 100 | 350 | 120 | 2.8 | CZBS103512K | ベージュ | ⑤ | 13,400 | 
| 詳細はこちら | 200 | 350 | 120 | 4.4 | CZBS203512C | クリーム | ⑤ | 18,000 | 
| 詳細はこちら | 200 | 350 | 120 | 4.4 | CZBS203512K | ベージュ | ⑤ | 18,000 | 
| 詳細はこちら | 300 | 350 | 120 | 6 | CZBS303512C | クリーム | ⑤ | 23,300 | 
| 詳細はこちら | 300 | 350 | 120 | 6 | CZBS303512K | ベージュ | ⑤ | 23,300 | 
| 詳細はこちら | 400 | 350 | 120 | 7.5 | CZBS403512C | クリーム | ⑤ | 26,100 | 
| 詳細はこちら | 400 | 350 | 120 | 7.5 | CZBS403512K | ベージュ | ⑤ | 26,100 | 
| 詳細はこちら | 500 | 350 | 120 | 9.2 | CZBS503512C | クリーム | ⑤ | 33,100 | 
| 詳細はこちら | 500 | 350 | 120 | 9.2 | CZBS503512K | ベージュ | ⑤ | 33,100 | 
| 詳細はこちら | 600 | 350 | 120 | 10.8 | CZBS603512C | クリーム | ⑤ | 39,800 | 
| 詳細はこちら | 600 | 350 | 120 | 10.8 | CZBS603512K | ベージュ | ⑤ | 39,800 | 
| 詳細はこちら | 50 | 400 | 120 | 2.1 | CZBS054012C | クリーム | ⑤ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 50 | 400 | 120 | 2.1 | CZBS054012K | ベージュ | ⑤ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 100 | 400 | 120 | 3 | CZBS104012C | クリーム | ⑤ | 13,500 | 
| 詳細はこちら | 100 | 400 | 120 | 3 | CZBS104012K | ベージュ | ⑤ | 13,500 | 
| 詳細はこちら | 200 | 400 | 120 | 4.7 | CZBS204012C | クリーム | ⑤ | 18,300 | 
| 詳細はこちら | 200 | 400 | 120 | 4.7 | CZBS204012K | ベージュ | ⑤ | 18,300 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 120 | 6.5 | CZBS304012C | クリーム | ⑤ | 23,800 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 120 | 6.5 | CZBS304012K | ベージュ | ⑤ | 23,800 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 120 | 8.1 | CZBS404012C | クリーム | ⑤ | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 120 | 8.1 | CZBS404012K | ベージュ | ⑤ | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 120 | 9.9 | CZBS504012C | クリーム | ⑤ | 34,000 | 
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 120 | 9.9 | CZBS504012K | ベージュ | ⑤ | 34,000 | 
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 120 | 11.6 | CZBS604012C | クリーム | ⑤ | 40,900 | 
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 120 | 11.6 | CZBS604012K | ベージュ | ⑤ | 40,900 | 
| 詳細はこちら | 50 | 500 | 120 | 2.7 | CZBS055012C | クリーム | ⑤ | 12,300 | 
| 詳細はこちら | 50 | 500 | 120 | 2.7 | CZBS055012K | ベージュ | ⑤ | 12,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 500 | 120 | 3.4 | CZBS105012C | クリーム | ⑤ | 14,400 | 
| 詳細はこちら | 100 | 500 | 120 | 3.4 | CZBS105012K | ベージュ | ⑤ | 14,400 | 
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 120 | 5.5 | CZBS205012C | クリーム | ○ | 19,900 | 
| 詳細はこちら | 200 | 500 | 120 | 5.5 | CZBS205012K | ベージュ | ⑤ | 19,900 | 
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 120 | 7.5 | CZBS305012C | クリーム | ⑤ | 25,700 | 
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 120 | 7.5 | CZBS305012K | ベージュ | ⑤ | 25,700 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 120 | 9.4 | CZBS405012C | クリーム | ⑤ | 29,000 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 120 | 9.4 | CZBS405012K | ベージュ | ⑤ | 29,000 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 120 | 11.4 | CZBS505012C | クリーム | ⑤ | 36,400 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 120 | 11.4 | CZBS505012K | ベージュ | ⑤ | 36,400 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 120 | 13.4 | CZBS605012C | クリーム | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 120 | 13.4 | CZBS605012K | ベージュ | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 50 | 600 | 120 | 2.8 | CZBS056012C | クリーム | ⑤ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 50 | 600 | 120 | 2.8 | CZBS056012K | ベージュ | ⑤ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 120 | 3.9 | CZBS106012C | クリーム | ⑤ | 15,300 | 
| 詳細はこちら | 100 | 600 | 120 | 3.9 | CZBS106012K | ベージュ | ⑤ | 15,300 | 
| 詳細はこちら | 200 | 600 | 120 | 6.2 | CZBS206012C | クリーム | ○ | 21,100 | 
| 詳細はこちら | 200 | 600 | 120 | 6.2 | CZBS206012K | ベージュ | ⑤ | 21,100 | 
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 120 | 8.4 | CZBS306012C | クリーム | ⑤ | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 300 | 600 | 120 | 8.4 | CZBS306012K | ベージュ | ⑤ | 26,900 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。