products 商品情報
アジャストダクト
 
                タテ寸法を基準寸法として、工具なしで無段階に±25mmの調節を可能とした屋内設置用ダクトです。伸縮機能とラインナップの組み合わせにより、高さ225~825mmまでのスペースをカバーします。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 質量(kg) | 品番 | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 250 | 400 | 160 | 6.1 | CZDA254016C | クリーム | ⑤ | 42,100 | 
| 詳細はこちら | 250 | 400 | 160 | 6.1 | CZDA254016K | ベージュ | ⑤ | 42,100 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 6.6 | CZDA304016C | クリーム | ⑤ | 42,300 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 160 | 6.6 | CZDA304016K | ベージュ | ⑤ | 42,300 | 
| 詳細はこちら | 350 | 400 | 160 | 7.2 | CZDA354016C | クリーム | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 350 | 400 | 160 | 7.2 | CZDA354016K | ベージュ | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 7.7 | CZDA404016C | クリーム | ⑤ | 45,200 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 160 | 7.7 | CZDA404016K | ベージュ | ⑤ | 45,200 | 
| 詳細はこちら | 450 | 400 | 160 | 8.2 | CZDA454016C | クリーム | ⑤ | 49,300 | 
| 詳細はこちら | 450 | 400 | 160 | 8.2 | CZDA454016K | ベージュ | ⑤ | 49,300 | 
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 8.8 | CZDA504016C | クリーム | ⑤ | 53,300 | 
| 詳細はこちら | 500 | 400 | 160 | 8.8 | CZDA504016K | ベージュ | ⑤ | 53,300 | 
| 詳細はこちら | 550 | 400 | 160 | 9.3 | CZDA554016C | クリーム | ⑤ | 58,600 | 
| 詳細はこちら | 550 | 400 | 160 | 9.3 | CZDA554016K | ベージュ | ⑤ | 58,600 | 
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 9.9 | CZDA604016C | クリーム | ⑤ | 64,000 | 
| 詳細はこちら | 600 | 400 | 160 | 9.9 | CZDA604016K | ベージュ | ⑤ | 64,000 | 
| 詳細はこちら | 650 | 400 | 160 | 10.4 | CZDA654016C | クリーム | ⑤ | 70,800 | 
| 詳細はこちら | 650 | 400 | 160 | 10.4 | CZDA654016K | ベージュ | ⑤ | 70,800 | 
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 10.9 | CZDA704016C | クリーム | ⑤ | 78,600 | 
| 詳細はこちら | 700 | 400 | 160 | 10.9 | CZDA704016K | ベージュ | ⑤ | 78,600 | 
| 詳細はこちら | 750 | 400 | 160 | 11.5 | CZDA754016C | クリーム | ⑤ | 88,900 | 
| 詳細はこちら | 750 | 400 | 160 | 11.5 | CZDA754016K | ベージュ | ⑤ | 88,900 | 
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 12 | CZDA804016C | クリーム | ⑤ | 101,900 | 
| 詳細はこちら | 800 | 400 | 160 | 12 | CZDA804016K | ベージュ | ⑤ | 101,900 | 
| 詳細はこちら | 250 | 500 | 160 | 6.8 | CZDA255016C | クリーム | ⑤ | 43,500 | 
| 詳細はこちら | 250 | 500 | 160 | 6.8 | CZDA255016K | ベージュ | ⑤ | 43,500 | 
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 160 | 7.4 | CZDA305016C | クリーム | ④ | 43,600 | 
| 詳細はこちら | 300 | 500 | 160 | 7.4 | CZDA305016K | ベージュ | ⑤ | 43,600 | 
| 詳細はこちら | 350 | 500 | 160 | 8 | CZDA355016C | クリーム | ④ | 46,400 | 
| 詳細はこちら | 350 | 500 | 160 | 8 | CZDA355016K | ベージュ | ⑤ | 46,400 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 8.6 | CZDA405016C | クリーム | ④ | 49,100 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 160 | 8.6 | CZDA405016K | ベージュ | ⑤ | 49,100 | 
| 詳細はこちら | 450 | 500 | 160 | 9.1 | CZDA455016C | クリーム | ⑤ | 52,800 | 
| 詳細はこちら | 450 | 500 | 160 | 9.1 | CZDA455016K | ベージュ | ⑤ | 52,800 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 9.7 | CZDA505016C | クリーム | ④ | 56,400 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 160 | 9.7 | CZDA505016K | ベージュ | ⑤ | 56,400 | 
| 詳細はこちら | 550 | 500 | 160 | 10.3 | CZDA555016C | クリーム | ⑤ | 61,700 | 
| 詳細はこちら | 550 | 500 | 160 | 10.3 | CZDA555016K | ベージュ | ⑤ | 61,700 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 10.9 | CZDA605016C | クリーム | ⑤ | 67,100 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 160 | 10.9 | CZDA605016K | ベージュ | ⑤ | 67,100 | 
| 詳細はこちら | 650 | 500 | 160 | 11.5 | CZDA655016C | クリーム | ⑤ | 73,900 | 
| 詳細はこちら | 650 | 500 | 160 | 11.5 | CZDA655016K | ベージュ | ⑤ | 73,900 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 12.1 | CZDA705016C | クリーム | ⑤ | 81,700 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 160 | 12.1 | CZDA705016K | ベージュ | ⑤ | 81,700 | 
| 詳細はこちら | 750 | 500 | 160 | 12.7 | CZDA755016C | クリーム | ⑤ | 92,000 | 
| 詳細はこちら | 750 | 500 | 160 | 12.7 | CZDA755016K | ベージュ | ⑤ | 92,000 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 13.3 | CZDA805016C | クリーム | ⑤ | 105,000 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 160 | 13.3 | CZDA805016K | ベージュ | ⑤ | 105,000 | 
| 詳細はこちら | 250 | 600 | 160 | 7.5 | CZDA256016C | クリーム | ⑤ | 45,500 | 
| 詳細はこちら | 250 | 600 | 160 | 7.5 | CZDA256016K | ベージュ | ⑤ | 45,500 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。