products 商品情報
計器盤キャビネット

集合計器盤キャビネット(屋外水切防水形)
主幹、分岐開閉器と共に電力量計を集合して組み込む場合にご使用いただける屋外水切防水形キャビネットです。屋根は別梱包となっております。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 700 | 850 | 200 | 木製 | 41.9 | CGYK04AC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 139800 |
詳細はこちら | 700 | 850 | 200 | 木製 | 41.9 | CGYK04AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 139800 |
詳細はこちら | 1000 | 850 | 200 | 木製 | 55.2 | CGYK06AC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 191200 |
詳細はこちら | 1000 | 850 | 200 | 木製 | 55.2 | CGYK06AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 191200 |
詳細はこちら | 1300 | 850 | 200 | 木製 | 69.4 | CGYK08AC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 215400 |
詳細はこちら | 1300 | 850 | 200 | 木製 | 69.4 | CGYK08AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 215400 |
詳細はこちら | 1600 | 850 | 200 | 木製 | 83 | CGYK10AC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 238500 |
詳細はこちら | 1600 | 850 | 200 | 木製 | 83 | CGYK10AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 238500 |
詳細はこちら | 1900 | 850 | 200 | 木製 | 96.6 | CGYK12AC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 299900 |
詳細はこちら | 1900 | 850 | 200 | 木製 | 96.6 | CGYK12AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 299900 |
詳細はこちら | 1300 | 1200 | 200 | 木製 | 92 | CGYK12BC | 3枚扉 | クリーム | ⑧ | 311000 |
詳細はこちら | 1300 | 1200 | 200 | 木製 | 92 | CGYK12BK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 311000 |
詳細はこちら | 1600 | 1200 | 200 | 木製 | 109.6 | CGYK15AC | 3枚扉 | クリーム | ⑧ | 357900 |
詳細はこちら | 1600 | 1200 | 200 | 木製 | 109.6 | CGYK15AK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 357900 |
詳細はこちら | 900 | 1000 | 200 | 木製 | 51.5 | CGYK04CC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 189500 |
詳細はこちら | 900 | 1000 | 200 | 木製 | 51.5 | CGYK04CK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 189500 |
詳細はこちら | 1300 | 1000 | 200 | 木製 | 76.8 | CGYK06CC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 226600 |
詳細はこちら | 1300 | 1000 | 200 | 木製 | 76.8 | CGYK06CK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 226600 |
詳細はこちら | 1700 | 1000 | 200 | 木製 | 97.5 | CGYK08CC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 260000 |
詳細はこちら | 1700 | 1000 | 200 | 木製 | 97.5 | CGYK08CK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 260000 |
詳細はこちら | 1700 | 1200 | 200 | 木製 | 115.4 | CGYK10CC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 328000 |
詳細はこちら | 1700 | 1200 | 200 | 木製 | 115.4 | CGYK10CK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 328000 |
詳細はこちら | 1700 | 1200 | 200 | 木製 | 115.4 | CGYK12CC | 3枚扉 | クリーム | ○ | 362300 |
詳細はこちら | 1700 | 1200 | 200 | 木製 | 115.4 | CGYK12CK | 3枚扉 | ベージュ | ⑤ | 362300 |
詳細はこちら | 1000 | 1000 | 200 | 木製 | 63 | CGYK04DC | 3枚扉 | クリーム | 注 | 208100 |
詳細はこちら | 1000 | 1000 | 200 | 木製 | 63 | CGYK04DK | 3枚扉 | ベージュ | 注 | 208100 |
詳細はこちら | 1500 | 1000 | 200 | 木製 | 88.8 | CGYK06DC | 3枚扉 | クリーム | 注 | 268600 |
詳細はこちら | 1500 | 1000 | 200 | 木製 | 88.8 | CGYK06DK | 3枚扉 | ベージュ | 注 | 268600 |
詳細はこちら | 2000 | 1000 | 200 | 木製 | 114.1 | CGYK08DC | 3枚扉 | クリーム | 注 | 331900 |
詳細はこちら | 2000 | 1000 | 200 | 木製 | 114.1 | CGYK08DK | 3枚扉 | ベージュ | 注 | 331900 |
詳細はこちら | 2000 | 1400 | 200 | 木製 | 152.2 | CGYK10DC | 3枚扉 | クリーム | 注 | 435000 |
詳細はこちら | 2000 | 1400 | 200 | 木製 | 152.2 | CGYK10DK | 3枚扉 | ベージュ | 注 | 435000 |
詳細はこちら | 2000 | 1400 | 200 | 木製 | 152.2 | CGYK12DC | 3枚扉 | クリーム | 注 | 446000 |
詳細はこちら | 2000 | 1400 | 200 | 木製 | 152.2 | CGYK12DK | 3枚扉 | ベージュ | 注 | 446000 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。