products 商品情報
計器盤キャビネット
 
                テナント盤キャビネット
WHM単(三)相3線式120(60)Aの収納が可能です。また、耐候形電力量計は単(三)相3線式30Aまで収納が可能です。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 200 | 木製 | 22 | CMFK9040C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 52,000 | 
| 詳細はこちら | 900 | 400 | 200 | 木製 | 22 | CMFK9040K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 52,000 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 200 | 木製 | 24 | CMFK1040C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 55,600 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 400 | 200 | 木製 | 24 | CMFK1040K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,600 | 
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 200 | 木製 | 26.2 | CMFK1140C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 59,500 | 
| 詳細はこちら | 1100 | 400 | 200 | 木製 | 26.2 | CMFK1140K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 59,500 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 木製 | 18.6 | CMFK6050C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 木製 | 18.6 | CMFK6050K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 43,300 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 木製 | 21 | CMFK7050C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 48,400 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 木製 | 21 | CMFK7050K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 48,400 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 木製 | 23.4 | CMFK8050C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 53,400 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 木製 | 23.4 | CMFK8050K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 53,400 | 
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 木製 | 25.7 | CMFK9050C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 55,000 | 
| 詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 木製 | 25.7 | CMFK9050K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,000 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 28.1 | CMFK1050C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 59,300 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 木製 | 28.1 | CMFK1050K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 59,300 | 
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 30.6 | CMFK1150C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 63,500 | 
| 詳細はこちら | 1100 | 500 | 200 | 木製 | 30.6 | CMFK1150K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 63,500 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 33 | CMFK1250C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 67,300 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 500 | 200 | 木製 | 33 | CMFK1250K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 67,300 | 
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 35.3 | CMFK1350C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 73,200 | 
| 詳細はこちら | 1300 | 500 | 200 | 木製 | 35.3 | CMFK1350K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 73,200 | 
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 37.7 | CMFK1450C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 83,300 | 
| 詳細はこちら | 1400 | 500 | 200 | 木製 | 37.7 | CMFK1450K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 83,300 | 
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 40.1 | CMFK1550C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 89,600 | 
| 詳細はこちら | 1500 | 500 | 200 | 木製 | 40.1 | CMFK1550K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 89,600 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 43 | CMFK1650C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 95,900 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 500 | 200 | 木製 | 43 | CMFK1650K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 95,900 | 
| 詳細はこちら | 900 | 700 | 200 | 木製 | 33.3 | CMFK9070C1 | 片開 | クリーム | ⑤ | 62,400 | 
| 詳細はこちら | 900 | 700 | 200 | 木製 | 33.3 | CMFK9070K1 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 62,400 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 木製 | 18.7 | CMFK6050C2 | 片開 | クリーム | ⑤ | 45,600 | 
| 詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 木製 | 18.7 | CMFK6050K2 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 45,600 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 木製 | 21 | CMFK7050C2 | 片開 | クリーム | ⑤ | 50,900 | 
| 詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 木製 | 21 | CMFK7050K2 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50,900 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 木製 | 23.4 | CMFK8050C2 | 片開 | クリーム | ⑤ | 55,900 | 
| 詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 木製 | 23.4 | CMFK8050K2 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 55,900 | 
| 詳細はこちら | 900 | 700 | 200 | 木製 | 33.3 | CMFK9070C2 | 片開 | クリーム | ⑤ | 66,000 | 
| 詳細はこちら | 900 | 700 | 200 | 木製 | 33.3 | CMFK9070K2 | 片開 | ベージュ | ⑤ | 66,000 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。