products 商品情報
コントロールボックス
 
                ターミナルボックス
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 200 | 150 | 100 | 鉄製 | 1.8 | CCTZ201510SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 6,800 | 
| 詳細はこちら | 200 | 150 | 100 | 鉄製 | 1.8 | CCTZ201510SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 6,800 | 
| 詳細はこちら | 200 | 250 | 100 | 鉄製 | 2.7 | CCTZ202510SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 7,000 | 
| 詳細はこちら | 200 | 250 | 100 | 鉄製 | 2.7 | CCTZ202510SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 7,000 | 
| 詳細はこちら | 200 | 300 | 100 | 鉄製 | 3.1 | CCTZ203010SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 7,800 | 
| 詳細はこちら | 200 | 300 | 100 | 鉄製 | 3.1 | CCTZ203010SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 7,800 | 
| 詳細はこちら | 250 | 300 | 100 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ253010SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 9,300 | 
| 詳細はこちら | 250 | 300 | 100 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ253010SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 9,300 | 
| 詳細はこちら | 300 | 300 | 100 | 鉄製 | 4.2 | CCTZ303010SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 11,800 | 
| 詳細はこちら | 300 | 300 | 100 | 鉄製 | 4.2 | CCTZ303010SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 11,800 | 
| 詳細はこちら | 250 | 350 | 100 | 鉄製 | 4.1 | CCTZ253510SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 11,400 | 
| 詳細はこちら | 250 | 350 | 100 | 鉄製 | 4.1 | CCTZ253510SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 11,400 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 100 | 鉄製 | 5.4 | CCTZ304010SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 100 | 鉄製 | 5.4 | CCTZ304010SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 13,300 | 
| 詳細はこちら | 200 | 150 | 150 | 鉄製 | 2.2 | CCTZ201515SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 6,800 | 
| 詳細はこちら | 200 | 150 | 150 | 鉄製 | 2.2 | CCTZ201515SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 6,800 | 
| 詳細はこちら | 200 | 200 | 150 | 鉄製 | 2.6 | CCTZ202015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 7,000 | 
| 詳細はこちら | 200 | 200 | 150 | 鉄製 | 2.6 | CCTZ202015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 7,000 | 
| 詳細はこちら | 200 | 250 | 150 | 鉄製 | 2.6 | CCTZ202515SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 7,400 | 
| 詳細はこちら | 200 | 250 | 150 | 鉄製 | 2.6 | CCTZ202515SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 7,400 | 
| 詳細はこちら | 250 | 250 | 150 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ252515SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 8,100 | 
| 詳細はこちら | 250 | 250 | 150 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ252515SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 8,100 | 
| 詳細はこちら | 200 | 300 | 150 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ203015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 8,100 | 
| 詳細はこちら | 200 | 300 | 150 | 鉄製 | 3.6 | CCTZ203015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 8,100 | 
| 詳細はこちら | 250 | 300 | 150 | 鉄製 | 4.2 | CCTZ253015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 9,500 | 
| 詳細はこちら | 250 | 300 | 150 | 鉄製 | 4.2 | CCTZ253015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 9,500 | 
| 詳細はこちら | 300 | 300 | 150 | 鉄製 | 4.8 | CCTZ303015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 300 | 300 | 150 | 鉄製 | 4.8 | CCTZ303015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 12,000 | 
| 詳細はこちら | 250 | 350 | 150 | 鉄製 | 4.7 | CCTZ253515SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 11,000 | 
| 詳細はこちら | 250 | 350 | 150 | 鉄製 | 4.7 | CCTZ253515SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 11,000 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 150 | 鉄製 | 6 | CCTZ304015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 13,500 | 
| 詳細はこちら | 300 | 400 | 150 | 鉄製 | 6 | CCTZ304015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 13,500 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 150 | 鉄製 | 6.9 | CCTZ404015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 16,700 | 
| 詳細はこちら | 400 | 400 | 150 | 鉄製 | 6.9 | CCTZ404015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 16,700 | 
| 詳細はこちら | 350 | 450 | 150 | 鉄製 | 6.9 | CCTZ354515SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 16,700 | 
| 詳細はこちら | 350 | 450 | 150 | 鉄製 | 6.9 | CCTZ354515SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 16,700 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 150 | 鉄製 | 9.1 | CCTZ405015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 18,500 | 
| 詳細はこちら | 400 | 500 | 150 | 鉄製 | 9.1 | CCTZ405015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 18,500 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 150 | 鉄製 | 10.8 | CCTZ505015SK | 4点ねじ止め | ベージュ | ○ | 20,900 | 
| 詳細はこちら | 500 | 500 | 150 | 鉄製 | 10.8 | CCTZ505015SC | 4点ねじ止め | クリーム | ⑤ | 20,900 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。