products 商品情報
自立盤キャビネット
 
                自立盤キャビネット(屋根付)
屋外用の自立盤キャビネットです。両側面内側に電線止め金具を設けています。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)深さ250mmのキャビネットは、必ずアンカーボルトのほかに壁面にも固定してください。その他のキャビネットについても必要に応じて転倒防止対策を行なってください。
商品詳細
| 商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 250 | 鉄製 | 67.7 | CNYZ126025SC | 片開 | クリーム | ○ | 152,000 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 250 | 鉄製 | 67.7 | CNYZ126025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 152,000 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 250 | 鉄製 | 84.4 | CNYZ166025SC | 片開 | クリーム | ○ | 192,000 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 600 | 250 | 鉄製 | 84.4 | CNYZ166025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 192,000 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 250 | 鉄製 | 92.8 | CNYZ186025SC | 片開 | クリーム | ○ | 198,000 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 600 | 250 | 鉄製 | 92.8 | CNYZ186025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 198,000 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 600 | 250 | 鉄製 | 101.2 | CNYZ206025SC | 片開 | クリーム | ○ | 204,000 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 600 | 250 | 鉄製 | 101.2 | CNYZ206025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 204,000 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 鉄製 | 94.3 | CNYZ167025SC | 片開 | クリーム | ○ | 195,900 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 700 | 250 | 鉄製 | 94.3 | CNYZ167025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 195,900 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 鉄製 | 103.7 | CNYZ187025SC | 片開 | クリーム | 注 | 210,400 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 700 | 250 | 鉄製 | 103.7 | CNYZ187025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 210,400 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 700 | 250 | 鉄製 | 113.1 | CNYZ207025SC | 片開 | クリーム | 注 | 214,300 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 700 | 250 | 鉄製 | 113.1 | CNYZ207025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 214,300 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 鉄製 | 83.4 | CNYZ128025SC | 片開 | クリーム | 注 | 190,700 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 800 | 250 | 鉄製 | 83.4 | CNYZ128025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 190,700 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 鉄製 | 104.2 | CNYZ168025SC | 片開 | クリーム | 注 | 210,700 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 800 | 250 | 鉄製 | 104.2 | CNYZ168025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 210,700 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 800 | 250 | 鉄製 | 114.5 | CNYZ188025SC | 片開 | クリーム | 注 | 216,800 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 800 | 250 | 鉄製 | 114.5 | CNYZ188025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 216,800 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 800 | 250 | 鉄製 | 124.9 | CNYZ208025SC | 片開 | クリーム | ○ | 234,800 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 800 | 250 | 鉄製 | 124.9 | CNYZ208025SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 234,800 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 900 | 250 | 鉄製 | 91.3 | CNYZ129025SC | 片開 | クリーム | 注 | 203,300 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 900 | 250 | 鉄製 | 91.3 | CNYZ129025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 203,300 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 900 | 250 | 鉄製 | 125.4 | CNYZ189025SC | 片開 | クリーム | 注 | 249,500 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 900 | 250 | 鉄製 | 125.4 | CNYZ189025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 249,500 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 900 | 250 | 鉄製 | 136.7 | CNYZ209025SC | 片開 | クリーム | 注 | 259,400 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 900 | 250 | 鉄製 | 136.7 | CNYZ209025SK | 片開 | ベージュ | 注 | 259,400 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 1000 | 250 | 鉄製 | 137.5 | CNYZ161025SC | 両開 | クリーム | 注 | 288,300 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 1000 | 250 | 鉄製 | 137.5 | CNYZ161025SK | 両開 | ベージュ | 注 | 288,300 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 1000 | 250 | 鉄製 | 151.5 | CNYZ181025SC | 両開 | クリーム | 注 | 302,400 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 1000 | 250 | 鉄製 | 151.5 | CNYZ181025SK | 両開 | ベージュ | 注 | 302,400 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 1000 | 250 | 鉄製 | 168.2 | CNYZ201025SC | 両開 | クリーム | 注 | 316,400 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 1000 | 250 | 鉄製 | 168.2 | CNYZ201025SK | 両開 | ベージュ | 注 | 316,400 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 1200 | 250 | 鉄製 | 159.3 | CNYZ161225SC | 両開 | クリーム | 注 | 323,700 | 
| 詳細はこちら | 1600 | 1200 | 250 | 鉄製 | 159.3 | CNYZ161225SK | 両開 | ベージュ | 注 | 323,700 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 1200 | 250 | 鉄製 | 175.6 | CNYZ181225SC | 両開 | クリーム | 注 | 333,600 | 
| 詳細はこちら | 1800 | 1200 | 250 | 鉄製 | 175.6 | CNYZ181225SK | 両開 | ベージュ | 注 | 333,600 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 1200 | 250 | 鉄製 | 194.5 | CNYZ201225SC | 両開 | クリーム | ○ | 377,700 | 
| 詳細はこちら | 2000 | 1200 | 250 | 鉄製 | 194.5 | CNYZ201225SK | 両開 | ベージュ | ⑤ | 377,700 | 
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 350 | 鉄製 | 56.5 | CNYZ806035SC | 片開 | クリーム | 注 | 120,600 | 
| 詳細はこちら | 800 | 600 | 350 | 鉄製 | 56.5 | CNYZ806035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 120,600 | 
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 350 | 鉄製 | 61 | CNYZ906035SC | 片開 | クリーム | 注 | 138,700 | 
| 詳細はこちら | 900 | 600 | 350 | 鉄製 | 61 | CNYZ906035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 138,700 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 350 | 鉄製 | 65.6 | CNYZ106035SC | 片開 | クリーム | 注 | 148,900 | 
| 詳細はこちら | 1000 | 600 | 350 | 鉄製 | 65.6 | CNYZ106035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 148,900 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 350 | 鉄製 | 75.2 | CNYZ126035SC | 片開 | クリーム | 注 | 168,400 | 
| 詳細はこちら | 1200 | 600 | 350 | 鉄製 | 75.2 | CNYZ126035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 168,400 | 
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 350 | 鉄製 | 84.7 | CNYZ146035SC | 片開 | クリーム | 注 | 188,600 | 
| 詳細はこちら | 1400 | 600 | 350 | 鉄製 | 84.7 | CNYZ146035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 188,600 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。