products 商品情報
自立盤キャビネット

スリット付自立盤キャビネット
発熱機器の収納に適した放熱用換気口を設けた自立形キャビネットでスリット加工によりキャビネット内の温度上昇を防ぎます。両側面、ドア面の3方向にスリット状換気口を設けてあります。深さ250mmのキャビネットは、必ずアンカーボルトのほかに壁面にも固定してください。その他のキャビネットについても必要に応じて転倒防止対策を行なってください。
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 1600 | 700 | 350 | 鉄製 | 99.3 | CNEV167035SC | 片開 | クリーム | 注 | 212500 |
詳細はこちら | 1600 | 700 | 350 | 鉄製 | 99.3 | CNEV167035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 212500 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 350 | 鉄製 | 109.4 | CNEV187035SC | 片開 | クリーム | 注 | 239100 |
詳細はこちら | 1800 | 700 | 350 | 鉄製 | 109.4 | CNEV187035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 239100 |
詳細はこちら | 2000 | 700 | 350 | 鉄製 | 119.5 | CNEV207035SC | 片開 | クリーム | 注 | 259600 |
詳細はこちら | 2000 | 700 | 350 | 鉄製 | 119.5 | CNEV207035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 259600 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 350 | 鉄製 | 106.7 | CNEV168035SC | 片開 | クリーム | 注 | 230200 |
詳細はこちら | 1600 | 800 | 350 | 鉄製 | 106.7 | CNEV168035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 230200 |
詳細はこちら | 1800 | 800 | 350 | 鉄製 | 118.9 | CNEV188035SC | 片開 | クリーム | 注 | 249700 |
詳細はこちら | 1800 | 800 | 350 | 鉄製 | 118.9 | CNEV188035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 249700 |
詳細はこちら | 2000 | 800 | 350 | 鉄製 | 130.3 | CNEV208035SC | 片開 | クリーム | 注 | 270800 |
詳細はこちら | 2000 | 800 | 350 | 鉄製 | 130.3 | CNEV208035SK | 片開 | ベージュ | 注 | 270800 |
詳細はこちら | 1600 | 1000 | 350 | 鉄製 | 140.3 | CNEV161035SC | 両開 | クリーム | 注 | 267400 |
詳細はこちら | 1600 | 1000 | 350 | 鉄製 | 140.3 | CNEV161035SK | 両開 | ベージュ | 注 | 267400 |
詳細はこちら | 1800 | 1000 | 350 | 鉄製 | 155.3 | CNEV181035SC | 両開 | クリーム | 注 | 306900 |
詳細はこちら | 1800 | 1000 | 350 | 鉄製 | 155.3 | CNEV181035SK | 両開 | ベージュ | 注 | 306900 |
詳細はこちら | 2000 | 1000 | 350 | 鉄製 | 170.3 | CNEV201035SC | 両開 | クリーム | 注 | 330600 |
詳細はこちら | 2000 | 1000 | 350 | 鉄製 | 170.3 | CNEV201035SK | 両開 | ベージュ | 注 | 330600 |
詳細はこちら | 1600 | 1200 | 350 | 鉄製 | 161.1 | CNEV161235SC | 両開 | クリーム | 注 | 341700 |
詳細はこちら | 1600 | 1200 | 350 | 鉄製 | 161.1 | CNEV161235SK | 両開 | ベージュ | 注 | 341700 |
詳細はこちら | 1800 | 1200 | 350 | 鉄製 | 178.5 | CNEV181235SC | 両開 | クリーム | 注 | 342600 |
詳細はこちら | 1800 | 1200 | 350 | 鉄製 | 178.5 | CNEV181235SK | 両開 | ベージュ | 注 | 342600 |
詳細はこちら | 2000 | 1200 | 350 | 鉄製 | 195.8 | CNEV201235SC | 両開 | クリーム | 注 | 362800 |
詳細はこちら | 2000 | 1200 | 350 | 鉄製 | 195.8 | CNEV201235SK | 両開 | ベージュ | 注 | 362800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。