products 商品情報
制御盤キャビネット

窓付制御盤キャビネット(屋根付)
開閉可能なメーターパネル(黒色)付きキャビネットです。監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。パッキンは継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。(同等性能の他のシール材による場合もあります)
商品詳細
商品詳細 | タテ | ヨコ | フカサ | 基板 | 質量(kg) | 品番 | ドア | 色 | 納期区分 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 鉄製 | 17.5 | CRHG504020SC | 片開 | クリーム | ○ | 50300 |
詳細はこちら | 500 | 400 | 200 | 鉄製 | 17.5 | CRHG504020SK | 片開 | ベージュ | ⑤ | 50300 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 鉄製 | 21.1 | CRHG505020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 56200 |
詳細はこちら | 500 | 500 | 200 | 鉄製 | 21.1 | CRHG505020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 56200 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 鉄製 | 23.9 | CRHG605020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 57200 |
詳細はこちら | 600 | 500 | 200 | 鉄製 | 23.9 | CRHG605020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 57200 |
詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 鉄製 | 26.6 | CRHG705020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 67200 |
詳細はこちら | 700 | 500 | 200 | 鉄製 | 26.6 | CRHG705020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 67200 |
詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 鉄製 | 29.3 | CRHG805020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 77800 |
詳細はこちら | 800 | 500 | 200 | 鉄製 | 29.3 | CRHG805020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 77800 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 鉄製 | 32 | CRHG905020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 85700 |
詳細はこちら | 900 | 500 | 200 | 鉄製 | 32 | CRHG905020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 85700 |
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 35 | CRHG105020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 90300 |
詳細はこちら | 1000 | 500 | 200 | 鉄製 | 35 | CRHG105020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 90300 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 27.5 | CRHG606020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 69300 |
詳細はこちら | 600 | 600 | 200 | 鉄製 | 27.5 | CRHG606020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 69300 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 鉄製 | 30.6 | CRHG706020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 74400 |
詳細はこちら | 700 | 600 | 200 | 鉄製 | 30.6 | CRHG706020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 74400 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 鉄製 | 33.7 | CRHG806020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 79900 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 200 | 鉄製 | 33.7 | CRHG806020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 79900 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 鉄製 | 40.4 | CRHG106020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 89600 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 200 | 鉄製 | 40.4 | CRHG106020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 89600 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 鉄製 | 47.4 | CRHG126020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 99000 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 200 | 鉄製 | 47.4 | CRHG126020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 99000 |
詳細はこちら | 1000 | 700 | 200 | 鉄製 | 45.7 | CRHG107020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 96900 |
詳細はこちら | 1000 | 700 | 200 | 鉄製 | 45.7 | CRHG107020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 96900 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 200 | 鉄製 | 53.6 | CRHG127020SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 113500 |
詳細はこちら | 1200 | 700 | 200 | 鉄製 | 53.6 | CRHG127020SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 113500 |
詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 鉄製 | 42.2 | CRHG601020SC | 両開 | クリーム | ⑦ | 98800 |
詳細はこちら | 600 | 1000 | 200 | 鉄製 | 42.2 | CRHG601020SK | 両開 | ベージュ | ⑦ | 98800 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 250 | 鉄製 | 25.6 | CRHG506025SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 67000 |
詳細はこちら | 500 | 600 | 250 | 鉄製 | 25.6 | CRHG506025SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 67000 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 250 | 鉄製 | 35.5 | CRHG806025SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 88200 |
詳細はこちら | 800 | 600 | 250 | 鉄製 | 35.5 | CRHG806025SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 88200 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 250 | 鉄製 | 42.4 | CRHG106025SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 107200 |
詳細はこちら | 1000 | 600 | 250 | 鉄製 | 42.4 | CRHG106025SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 107200 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 250 | 鉄製 | 49 | CRHG126025SC | 片開 | クリーム | ⑦ | 112500 |
詳細はこちら | 1200 | 600 | 250 | 鉄製 | 49 | CRHG126025SK | 片開 | ベージュ | ⑦ | 112500 |
詳細はこちら | 600 | 1200 | 250 | 鉄製 | 52.8 | CRHG601225SC | 両開 | クリーム | ⑦ | 135000 |
詳細はこちら | 600 | 1200 | 250 | 鉄製 | 52.8 | CRHG601225SK | 両開 | ベージュ | ⑦ | 135000 |
詳細はこちら | 800 | 1200 | 250 | 鉄製 | 65.2 | CRHG801225SC | 両開 | クリーム | ⑦ | 151100 |
詳細はこちら | 800 | 1200 | 250 | 鉄製 | 65.2 | CRHG801225SK | 両開 | ベージュ | ⑦ | 151100 |
詳細はこちら | 1000 | 1200 | 250 | 鉄製 | 77.9 | CRHG101225SC | 両開 | クリーム | ⑦ | 166100 |
詳細はこちら | 1000 | 1200 | 250 | 鉄製 | 77.9 | CRHG101225SK | 両開 | ベージュ | ⑦ | 166100 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。