products 商品情報
リミッタースペース付

ピークカット機能付
電気の使い過ぎを音声でお知らせし、ピークカット機能により自動制御する住宅用分電盤です。※リミッタースペース付き
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMLG34082PC4 | 71800 |
詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYLG34082PC4 | 71500 |
詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMLG35082PC4 | 71800 |
詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYLG35082PC4 | 71500 |
詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMLG36082PC4 | 71800 |
詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYLG36082PC4 | 71500 |
詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMLG34122PC4 | 82700 |
詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYLG34122PC4 | 79300 |
詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMLG35122PC4 | 82700 |
詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYLG35122PC4 | 79300 |
詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMLG36122PC4 | 82700 |
詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYLG36122PC4 | 79300 |
詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMLG37122PC4 | 91200 |
詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYLG37122PC4 | 87600 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMLG34162PC4 | 89900 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYLG34162PC4 | 86500 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMLG35162PC4 | 89900 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYLG35162PC4 | 86500 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMLG36162PC4 | 89900 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYLG36162PC4 | 86500 |
詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMLG37162PC4 | 98400 |
詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYLG37162PC4 | 94600 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMLG36202PC4 | 100000 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYLG36202PC4 | 94400 |
詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMLG37202PC4 | 108500 |
詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYLG37202PC4 | 102800 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36242PC4 | 111500 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36242PC4 | 106400 |
詳細はこちら | 扉付 | 24 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37242PC4 | 120100 |
詳細はこちら | 扉なし | 24 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37242PC4 | 115100 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMLG36282PC4 | 124300 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | 2 | 6 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYLG36282PC4 | 119300 |
詳細はこちら | 扉付 | 28 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMLG37282PC4 | 133000 |
詳細はこちら | 扉なし | 28 | 2 | 6 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYLG37282PC4 | 127900 |
詳細はこちら | 扉付 | 32 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 118 | NMLG36322PC4 | 134000 |
詳細はこちら | 扉なし | 32 | 2 | 6 | 60A | 320 | 687 | 98 | NYLG36322PC4 | 129000 |
詳細はこちら | 扉付 | 32 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMLG37322PC4 | 142800 |
詳細はこちら | 扉なし | 32 | 2 | 6 | 75A | 320 | 687 | 98 | NYLG37322PC4 | 137600 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。