products 商品情報
機能付
 
                ピークカット機能付
電気の使い過ぎを音声でお知らせし、ピークカット機能により自動制御する住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34082PC4 | 66,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34082PC4 | 66,100 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35082PC4 | 66,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35082PC4 | 66,100 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG36082PC4 | 66,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG36082PC4 | 66,100 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34122PC4 | 75,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34122PC4 | 72,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35122PC4 | 75,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35122PC4 | 72,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36122PC4 | 75,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36122PC4 | 72,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37122PC4 | 83,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | 2 | 2 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37122PC4 | 80,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34162PC4 | 82,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34162PC4 | 78,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35162PC4 | 82,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35162PC4 | 78,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36162PC4 | 82,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36162PC4 | 78,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37162PC4 | 90,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | 2 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37162PC4 | 87,100 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36202PC4 | 89,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36202PC4 | 84,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37202PC4 | 98,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 20 | 2 | 4 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37202PC4 | 93,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36242PC4 | 101,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | 2 | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36242PC4 | 95,900 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 24 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37242PC4 | 110,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 24 | 2 | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37242PC4 | 104,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37282PC4 | 122,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | 2 | 6 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37282PC4 | 116,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 28 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310282PC4 | 137,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 28 | 2 | 6 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310282PC4 | 131,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 32 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37322PC4 | 133,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 32 | 2 | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37322PC4 | 128,200 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 32 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310322PC4 | 149,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 32 | 2 | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310322PC4 | 143,400 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。