products 商品情報
発電システム対応

太陽光発電システム
商用電源側および太陽光発電システム側それぞれ専用の遮断器を組み込み済みで、太陽光発電システムを導入される住宅に適した住宅用分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 6 | 3 | 2 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34063T2 | 54700 |
詳細はこちら | 扉なし | 6 | 3 | 2 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34063T2 | 54000 |
詳細はこちら | 扉付 | 6 | 3 | 2 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35063T2 | 54700 |
詳細はこちら | 扉なし | 6 | 3 | 2 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35063T2 | 54000 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 3 | 2 | 40A | 320 | 381 | 103 | NMG34103T2 | 62800 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 3 | 2 | 40A | 320 | 381 | 83 | NYG34103T2 | 62000 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 3 | 2 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35103T2 | 62800 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 3 | 2 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35103T2 | 62000 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 3 | 2 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36103T2 | 62800 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 3 | 2 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36103T2 | 62000 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 3 | 4 | 40A | 320 | 415 | 103 | NMG34143T2 | 70700 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 3 | 4 | 40A | 320 | 415 | 83 | NYG34143T2 | 69000 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 3 | 4 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35143T2 | 70700 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 3 | 4 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35143T2 | 69000 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 3 | 4 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36143T2 | 70700 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 3 | 4 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36143T2 | 69000 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 3 | 4 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37143T2 | 75000 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 3 | 4 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37143T2 | 73300 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 3 | 4 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35183T2 | 77500 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 3 | 4 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35183T2 | 74000 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 3 | 4 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36183T2 | 77500 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 3 | 4 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36183T2 | 74000 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 3 | 4 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37183T2 | 81800 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 3 | 4 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37183T2 | 78400 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 3 | 4 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310183T2 | 92900 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 3 | 4 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310183T2 | 89400 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 3 | 6 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36223T2 | 90100 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 3 | 6 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36223T2 | 85600 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 3 | 6 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37223T2 | 94400 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 3 | 6 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37223T2 | 89900 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 3 | 6 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG310223T2 | 105600 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 3 | 6 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG310223T2 | 100900 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 3 | 6 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37263T2 | 102200 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 3 | 6 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37263T2 | 97700 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 3 | 6 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310263T2 | 117500 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 3 | 6 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310263T2 | 112900 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 3 | 6 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37303T2 | 113900 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 3 | 6 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37303T2 | 109300 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 3 | 6 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310303T2 | 129600 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 3 | 6 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310303T2 | 125000 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 3 | 6 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37343T2 | 125800 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 3 | 6 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310343T2 | 141100 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。