products 商品情報
オール電化対応
 
                エコキュートまたは電気温水器(30A)端子台仕様+IHクッキングヒーター
エコキュート、または電気温水器用、IHクッキングヒーター用のブレーカが組み込まれた住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 415 | 118 | NMG34062IB3 | 41,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 415 | 98 | NYG34062IB3 | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 415 | 118 | NMG35062IB3 | 41,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 415 | 98 | NYG35062IB3 | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 60A | 320 | 415 | 118 | NMG36062IB3 | 41,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 60A | 320 | 415 | 98 | NYG36062IB3 | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 449 | 118 | NMG34102IB3 | 52,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 449 | 98 | NYG34102IB3 | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35102IB3 | 52,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35102IB3 | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36102IB3 | 52,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36102IB3 | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 40A | 320 | 483 | 118 | NMG34142IB3 | 63,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 40A | 320 | 483 | 98 | NYG34142IB3 | 60,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 483 | 118 | NMG35142IB3 | 63,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 483 | 98 | NYG35142IB3 | 60,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36142IB3 | 63,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36142IB3 | 60,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37142IB3 | 72,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37142IB3 | 68,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMG35182IB3 | 70,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYG35182IB3 | 67,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36182IB3 | 70,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36182IB3 | 67,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37182IB3 | 79,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37182IB3 | 75,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310182IB3 | 95,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310182IB3 | 91,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMG35222IB3 | 80,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYG35222IB3 | 75,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG36222IB3 | 80,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG36222IB3 | 75,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37222IB3 | 89,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37222IB3 | 83,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310222IB3 | 105,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310222IB3 | 99,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG36262IB3 | 92,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG36262IB3 | 87,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG37262IB3 | 101,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG37262IB3 | 96,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG310262IB3 | 116,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG310262IB3 | 111,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG36302IB3 | 105,200 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG37302IB3 | 113,900 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG310302IB3 | 129,700 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37342IB3 | 123,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310342IB3 | 139,700 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 5 | 75A | 320 | 789 | 118 | NMG37382IB3 | 136,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 5 | 100A | 320 | 789 | 118 | NMG310382IB3 | 152,600 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。