products 商品情報
オール電化対応

エコキュート(20A)1次送り+IHクッキングヒーター
エコキュート、または電気温水器用、IHクッキングヒーター用のブレーカが組み込まれた住宅用分電盤です。
商品詳細
商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 313 | 103 | NMG34062MIC2 | 37400 |
詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 40A | 320 | 313 | 83 | NYG34062MIC2 | 36800 |
詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 313 | 103 | NMG35062MIC2 | 37400 |
詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 1 | 50A | 320 | 313 | 83 | NYG35062MIC2 | 36800 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 347 | 103 | NMG34102IC2 | 44500 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 40A | 320 | 347 | 83 | NYG34102IC2 | 43700 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 347 | 103 | NMG35102IC2 | 44500 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 50A | 320 | 347 | 83 | NYG35102IC2 | 43700 |
詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 1 | 60A | 320 | 347 | 103 | NMG36102IC2 | 44500 |
詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 1 | 60A | 320 | 347 | 83 | NYG36102IC2 | 43700 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 381 | 103 | NMG35142IC2 | 53000 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 50A | 320 | 381 | 83 | NYG35142IC2 | 50500 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 381 | 103 | NMG36142IC2 | 53000 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 60A | 320 | 381 | 83 | NYG36142IC2 | 50500 |
詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 381 | 103 | NMG37142IC2 | 61300 |
詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 3 | 75A | 320 | 381 | 83 | NYG37142IC2 | 58900 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 415 | 103 | NMG35182IC2 | 59800 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 50A | 320 | 415 | 83 | NYG35182IC2 | 56800 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 415 | 103 | NMG36182IC2 | 59800 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 60A | 320 | 415 | 83 | NYG36182IC2 | 56800 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 415 | 103 | NMG37182IC2 | 68300 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 75A | 320 | 415 | 83 | NYG37182IC2 | 65400 |
詳細はこちら | 扉付 | 18 | 2 | 3 | 100A | 320 | 415 | 103 | NMG310182IC2 | 83800 |
詳細はこちら | 扉なし | 18 | 2 | 3 | 100A | 320 | 415 | 83 | NYG310182IC2 | 80500 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 449 | 118 | NMG35222IC2 | 67400 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 50A | 320 | 449 | 98 | NYG35222IC2 | 62600 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 449 | 118 | NMG36222IC2 | 67400 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 60A | 320 | 449 | 98 | NYG36222IC2 | 62600 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 449 | 118 | NMG37222IC2 | 76100 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 75A | 320 | 449 | 98 | NYG37222IC2 | 71400 |
詳細はこちら | 扉付 | 22 | 2 | 5 | 100A | 320 | 449 | 118 | NMG310222IC2 | 91900 |
詳細はこちら | 扉なし | 22 | 2 | 5 | 100A | 320 | 449 | 98 | NYG310222IC2 | 86500 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 483 | 118 | NMG36262IC2 | 78700 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 60A | 320 | 483 | 98 | NYG36262IC2 | 74600 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 483 | 118 | NMG37262IC2 | 87800 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 75A | 320 | 483 | 98 | NYG37262IC2 | 83300 |
詳細はこちら | 扉付 | 26 | 2 | 5 | 100A | 320 | 483 | 118 | NMG310262IC2 | 103400 |
詳細はこちら | 扉なし | 26 | 2 | 5 | 100A | 320 | 483 | 98 | NYG310262IC2 | 98000 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36302IC2 | 91000 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 5 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36302IC2 | 86300 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 75A | 320 | 517 | 118 | NMG37302IC2 | 100000 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 5 | 75A | 320 | 517 | 98 | NYG37302IC2 | 95000 |
詳細はこちら | 扉付 | 30 | 2 | 5 | 100A | 320 | 517 | 118 | NMG310302IC2 | 115300 |
詳細はこちら | 扉なし | 30 | 2 | 5 | 100A | 320 | 517 | 98 | NYG310302IC2 | 110300 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37342IC2 | 111500 |
詳細はこちら | 扉なし | 34 | 2 | 5 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37342IC2 | 106100 |
詳細はこちら | 扉付 | 34 | 2 | 5 | 100A | 320 | 551 | 118 | NMG310342IC2 | 127300 |
詳細はこちら | 扉なし | 34 | 2 | 5 | 100A | 320 | 551 | 98 | NYG310342IC2 | 122300 |
詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 5 | 75A | 320 | 687 | 118 | NMG37382IC2 | 121400 |
詳細はこちら | 扉付 | 38 | 2 | 5 | 100A | 320 | 687 | 118 | NMG310382IC2 | 138800 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。