products 商品情報
スタンダード
 
                横一列タイプ
ブレーカが横一列に配置された住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉なし | 3 | 3 | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG33033S | 18,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG33042S | 20,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 40A | 250 | 350 | 75 | NYG34042S | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 50A | 250 | 350 | 75 | NYG35042S | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | 1 | 60A | 250 | 350 | 75 | NYG36042S | 26,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 5 | 1 | 1 | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG33051S | 22,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 5 | 1 | 1 | 40A | 250 | 350 | 75 | NYG34051S | 28,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 5 | 1 | 1 | 50A | 250 | 350 | 75 | NYG35051S | 28,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 5 | 1 | 1 | 60A | 250 | 350 | 75 | NYG36051S | 28,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG3306S | 23,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 40A | 250 | 350 | 75 | NYG3406S | 30,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 50A | 250 | 350 | 75 | NYG3506S | 30,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | 2 | 60A | 250 | 350 | 75 | NYG3606S | 30,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG33062S | 24,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 40A | 250 | 350 | 75 | NYG34062S | 30,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 50A | 250 | 350 | 75 | NYG35062S | 30,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 60A | 250 | 350 | 75 | NYG36062S | 30,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG3308S | 27,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 40A | 250 | 350 | 75 | NYG3408S | 33,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 50A | 250 | 350 | 75 | NYG3508S | 33,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 60A | 250 | 350 | 75 | NYG3608S | 33,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 30A | 250 | 384 | 75 | NYG33082S | 28,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 40A | 250 | 384 | 75 | NYG34082S | 35,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 50A | 250 | 384 | 75 | NYG35082S | 35,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | 2 | 2 | 60A | 250 | 384 | 75 | NYG36082S | 35,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 30A | 250 | 384 | 75 | NYG3310S | 31,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 40A | 250 | 384 | 75 | NYG3410S | 38,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 50A | 250 | 384 | 75 | NYG3510S | 38,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | - | 2 | 60A | 250 | 384 | 75 | NYG3610S | 38,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 30A | 250 | 384 | 75 | NYG33102S | 32,500 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 250 | 384 | 75 | NYG34102S | 38,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 250 | 384 | 75 | NYG35102S | 38,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 250 | 384 | 75 | NYG36102S | 38,900 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 250 | 384 | 75 | NYG3312S | 35,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 250 | 384 | 75 | NYG3412S | 42,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 250 | 384 | 75 | NYG3512S | 42,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 250 | 384 | 75 | NYG3612S | 42,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 3 | 3 | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG23033S | 15,700 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 4 | 2 | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG23042S | 17,300 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | - | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG2306S | 20,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG23062S | 22,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | - | 30A | 250 | 350 | 75 | NYG2308S | 25,300 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。