products 商品情報
スタンダード
 
                スタンダードタイプ 大型付属機器取付スペース(D)付
大型付属機器取付スペース付きの住宅用分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 扉 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 主幹・定格容量 | タテ | ヨコ | フカサ | 品番 | 標準価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 517 | 118 | NMG33062D | 36,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 30A | 320 | 517 | 98 | NYG33062D | 35,400 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMG34062D | 42,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYG34062D | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMG35062D | 42,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYG35062D | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG36062D | 42,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 6 | 2 | 2 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG36062D | 41,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 517 | 118 | NMG3308D | 40,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 30A | 320 | 517 | 98 | NYG3308D | 38,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 517 | 118 | NMG3408D | 45,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 40A | 320 | 517 | 98 | NYG3408D | 44,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 517 | 118 | NMG3508D | 45,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 50A | 320 | 517 | 98 | NYG3508D | 44,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 517 | 118 | NMG3608D | 45,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 8 | - | 2 | 60A | 320 | 517 | 98 | NYG3608D | 44,500 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 551 | 118 | NMG33102D | 48,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 30A | 320 | 551 | 98 | NYG33102D | 46,800 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 551 | 118 | NMG34102D | 54,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 40A | 320 | 551 | 98 | NYG34102D | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMG35102D | 54,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYG35102D | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG36102D | 54,100 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG36102D | 52,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG37102D | 62,800 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 10 | 2 | 2 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG37102D | 62,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 551 | 118 | NMG3312D | 51,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 30A | 320 | 551 | 98 | NYG3312D | 49,900 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 551 | 118 | NMG3412D | 57,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 40A | 320 | 551 | 98 | NYG3412D | 55,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 551 | 118 | NMG3512D | 57,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 50A | 320 | 551 | 98 | NYG3512D | 55,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 551 | 118 | NMG3612D | 57,400 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 60A | 320 | 551 | 98 | NYG3612D | 55,600 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 551 | 118 | NMG3712D | 66,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 12 | - | 2 | 75A | 320 | 551 | 98 | NYG3712D | 65,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMG34142D | 65,500 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYG34142D | 60,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMG35142D | 65,500 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYG35142D | 60,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 619 | 118 | NMG36142D | 65,500 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 60A | 320 | 619 | 98 | NYG36142D | 60,000 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 619 | 118 | NMG37142D | 74,200 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 75A | 320 | 619 | 98 | NYG37142D | 68,300 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 619 | 118 | NMG310142D | 90,000 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 14 | 2 | 4 | 100A | 320 | 619 | 98 | NYG310142D | 84,100 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 619 | 118 | NMG3416D | 68,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 40A | 320 | 619 | 98 | NYG3416D | 63,200 | 
| 詳細はこちら | 扉付 | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 619 | 118 | NMG3516D | 68,600 | 
| 詳細はこちら | 扉なし | 16 | - | 4 | 50A | 320 | 619 | 98 | NYG3516D | 63,200 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。