products 商品情報
水位警報盤
 
                給・排水設備の水位警報にご利用ください。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電源送り | フロートレススイッチ | 警報 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | あり | WLR-GN | 減水(又は満水) | ⑤ | SWNCEA01-A | 71,800 | 400 | 300 | 160 | CMEZ403016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | あり | WLR-IN | 満水及び減水 | ⑤ | SWNCEF02-A | 83,200 | 400 | 300 | 160 | CMEZ403016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | あり | WLR-GN | 減水(又は満水) | ⑦ | SWGCEA01-B | 71,800 | 400 | 300 | 160 | CRHZ403016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | あり | WLR-IN | 満水及び減水 | ⑦ | SWGCEF02-B | 83,300 | 400 | 300 | 160 | CRHZ403016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | なし | WLR-GN | 減水(又は満水) | ⑤ | SWNBTA01 | 57,900 | 400 | 300 | 140 | CMEZ403014ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | なし | WLR-IN | 満水及び減水 | ⑤ | SWNBTF02 | 69,100 | 400 | 300 | 140 | CMEZ403014ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | なし | WLR-GN | 減水(又は満水) | ⑤ | SWGBTA01-A | 60,700 | 400 | 300 | 160 | CRHZ403016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | なし | WLR-IN | 満水及び減水 | ⑤ | SWGBTF02-A | 71,800 | 400 | 300 | 160 | CRHZ403016ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。