products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互異常時同時運転)
         
                給水源,高架水槽の水位表示,ポンプ空転防止付き給水運転
給水源の水位表示と減水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN04-A | 336,900 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN07-A | 336,900 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN15-A | 340,700 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN22-A | 341,900 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN37-A | 344,800 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN55-A | 367,800 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEDN75-A | 375,400 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN04-A | 350,000 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN07-A | 350,000 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN15-A | 349,100 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN22-A | 350,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN37-A | 353,200 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN55-A | 377,100 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEDN75-A | 383,100 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN04-B | 392,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN07-B | 392,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN15-B | 396,000 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN22-B | 397,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN37-B | 402,000 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN55-B | 425,000 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEDN75-B | 432,600 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN04-B | 405,300 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN07-B | 405,300 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN15-B | 404,400 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN22-B | 405,600 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN37-B | 410,400 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN55-B | 434,300 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEDN75-B | 440,300 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。