products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互異常時同時運転)
         
                満水,減水警報付き排水運転
満水・減水警報を兼ねた排水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN04-A | 293,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN07-A | 293,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN15-A | 297,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN22-A | 298,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN37-A | 298,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN55-A | 321,100 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADDN75-A | 331,900 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN04-A | 306,600 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN07-A | 306,600 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN15-A | 305,700 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN22-A | 306,900 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN37-A | 306,900 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN55-A | 330,400 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDDN75-A | 339,500 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN04-B | 348,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN07-B | 348,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN15-B | 352,600 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN22-B | 353,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN37-B | 353,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN55-B | 376,400 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADDN75-B | 389,100 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN04-B | 361,900 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN07-B | 361,900 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN15-B | 361,000 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN22-B | 362,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN37-B | 362,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN55-B | 385,700 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDDN75-B | 396,700 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。