products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互異常時同時運転)
         
                異常満水警報付き排水運転
異常満水警報を兼ねた排水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN04-A | 271,200 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN07-A | 271,200 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN15-A | 275,000 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN22-A | 276,200 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN37-A | 276,400 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN55-A | 299,000 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCACDN75-A | 309,800 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN04-A | 284,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN07-A | 284,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN15-A | 283,400 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN22-A | 284,600 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN37-A | 284,800 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN55-A | 308,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBCDN75-A | 317,400 | 800 | 500 | 160 | CMEZ805016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN04-B | 326,700 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN07-B | 326,700 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN15-B | 330,500 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN22-B | 331,700 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN37-B | 331,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN55-B | 354,500 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACDN75-B | 367,100 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN04-B | 339,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN07-B | 339,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN15-B | 338,900 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN22-B | 340,100 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN37-B | 340,200 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN55-B | 363,800 | 700 | 600 | 200 | CRHG706020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCDN75-B | 374,700 | 800 | 600 | 200 | CRHG806020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。