products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互運転)
         
                給水源,高架水槽の水位表示,ポンプ空転防止付き給水運転
給水源の水位表示と減水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN04-A | 302,800 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN07-A | 302,800 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN15-A | 304,700 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN22-A | 305,900 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN37-A | 309,600 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN55-A | 327,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAEAN75-A | 335,800 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN04-A | 309,400 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN07-A | 309,400 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN15-A | 308,900 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN22-A | 310,100 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN37-A | 313,800 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN55-A | 331,600 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBEAN75-A | 340,000 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN04-B | 360,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN07-B | 360,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN15-B | 362,300 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN22-B | 363,600 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN37-B | 364,200 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN55-B | 378,800 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAEAN75-B | 383,800 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN04-B | 367,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN07-B | 367,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN15-B | 366,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN22-B | 367,800 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN37-B | 368,400 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN55-B | 383,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBEAN75-B | 388,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。