products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互運転)
         
                満水,減水警報付き給水・排水運転
満水・減水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転。排水の場合はご指示ください。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN04-A | 265,800 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN07-A | 265,800 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN15-A | 267,700 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN22-A | 268,900 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN37-A | 273,100 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN55-A | 287,700 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADAN75-A | 296,000 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN04-A | 272,300 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN07-A | 272,300 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN15-A | 271,900 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN22-A | 273,100 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN37-A | 277,300 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN55-A | 291,900 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDAN75-A | 300,200 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN04-B | 323,400 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN07-B | 323,400 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN15-B | 325,300 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN22-B | 326,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN37-B | 327,700 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN55-B | 342,300 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADAN75-B | 347,300 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN04-B | 330,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN07-B | 330,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN15-B | 329,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN22-B | 330,700 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN37-B | 331,900 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN55-B | 346,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDAN75-B | 351,500 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。