products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互運転)
         
                異常満水警報付き給水・排水運転
異常満水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転。給水の場合はご指示ください。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN04-A | 238,000 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN07-A | 238,000 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN15-A | 239,900 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN22-A | 241,100 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN37-A | 244,600 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN55-A | 262,900 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑤ | SPNCACAN75-A | 271,300 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN04-A | 244,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN07-A | 244,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN15-A | 244,100 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN22-A | 245,300 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN37-A | 248,800 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN55-A | 267,100 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑤ | SPNCBCAN75-A | 275,500 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN04-B | 288,100 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN07-B | 288,100 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN15-B | 290,000 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN22-B | 291,200 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN37-B | 292,500 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN55-B | 311,600 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACAN75-B | 316,700 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN04-B | 294,600 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN07-B | 294,600 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN15-B | 294,200 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN22-B | 295,400 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN37-B | 296,700 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN55-B | 315,800 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCAN75-B | 320,900 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。