products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線自動交互運転)
         
                ポンプ空転防止・異常渇水警報付き給水運転
ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転。異常渇水警報を兼ねた給水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN04-A | 245,300 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN07-A | 245,300 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN15-A | 247,200 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN22-A | 248,400 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN37-A | 251,900 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN55-A | 270,300 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABAN75-A | 278,600 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN04-A | 251,900 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN07-A | 251,900 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN15-A | 251,400 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN22-A | 252,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN37-A | 256,100 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN55-A | 274,400 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBAN75-A | 282,800 | 700 | 500 | 160 | CMEZ705016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN04-B | 295,400 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN07-B | 295,400 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN15-B | 297,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN22-B | 298,500 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN37-B | 299,800 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN55-B | 318,900 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABAN75-B | 324,100 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN04-B | 301,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN07-B | 301,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN15-B | 301,500 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN22-B | 302,700 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN37-B | 304,000 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN55-B | 323,100 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBAN75-B | 328,200 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。