products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線単独自動運転)
         
                給水源,高架水槽の水位表示,ポンプ空転防止付き給水運転
給水源の水位表示と減水によるポンプの空転防止、高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN04-A | 266,700 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN07-A | 266,700 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN15-A | 268,600 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN22-A | 269,200 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN37-A | 270,600 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN55-A | 286,000 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCAESN75-A | 290,800 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN04-A | 273,200 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN07-A | 273,200 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN15-A | 272,800 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN22-A | 273,400 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN37-A | 274,900 | 500 | 500 | 160 | CMEZ505016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN55-A | 290,200 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBESN75-A | 295,000 | 600 | 500 | 160 | CMEZ605016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN04-B | 315,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN07-B | 315,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN15-B | 317,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN22-B | 317,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN37-B | 323,700 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN55-B | 336,100 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCAESN75-B | 346,800 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN04-B | 321,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN07-B | 321,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN15-B | 321,500 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN22-B | 322,100 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN37-B | 327,900 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN55-B | 340,300 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBESN75-B | 351,000 | 600 | 600 | 200 | CRHG606020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。