products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線単独自動運転)
         
                満水,減水警報付き給水・排水運転
満水・減水警報を兼ねた給水及び排水の自動運転。排水の場合はご指示ください。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN04-A | 219,500 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN07-A | 219,500 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN15-A | 221,500 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN22-A | 222,100 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN37-A | 223,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN55-A | 237,900 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCADSN75-A | 242,700 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN04-A | 226,100 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN07-A | 226,100 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN15-A | 225,700 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN22-A | 226,300 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN37-A | 227,800 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN55-A | 242,100 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBDSN75-A | 246,900 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN04-B | 270,800 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN07-B | 270,800 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN15-B | 272,700 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN22-B | 273,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN37-B | 279,200 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN55-B | 291,400 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCADSN75-B | 296,200 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN04-B | 277,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN07-B | 277,300 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN15-B | 276,900 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN22-B | 277,500 | 500 | 500 | 200 | CRHG505020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN37-B | 283,400 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN55-B | 295,600 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBDSN75-B | 300,400 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。