products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線単独自動運転)
         
                異常満水警報付き給水・排水運転
異常満水警報を兼ねた排水の自動運転。給水の場合はご指示ください。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑤ | SPNCACSN04-A | 185,500 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑤ | SPNCACSN07-A | 185,500 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑤ | SPNCACSN15-A | 191,000 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCACSN22-A | 191,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCACSN37-A | 193,200 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCACSN55-A | 208,600 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCACSN75-A | 213,400 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑤ | SPNCBCSN04-A | 192,100 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑤ | SPNCBCSN07-A | 192,100 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑤ | SPNCBCSN15-A | 195,200 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBCSN22-A | 195,800 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBCSN37-A | 197,400 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBCSN55-A | 212,800 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBCSN75-A | 217,500 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑤ | SPGCACSN04-B | 234,200 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN07-B | 234,200 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN15-B | 236,200 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN22-B | 236,900 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN37-B | 238,500 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN55-B | 262,100 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCACSN75-B | 266,900 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN04-B | 240,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN07-B | 240,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN15-B | 240,400 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN22-B | 241,100 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN37-B | 242,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN55-B | 266,300 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBCSN75-B | 271,000 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。