products 商品情報
ポンプ制御盤
(3相3線単独自動運転)
         
                ポンプ空転防止・異常渇水警報付き給水運転
ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転。異常渇水警報を兼ねた給水の自動運転。
商品詳細
| 商品詳細 | 設置場所 | 電動機容量 | 遮断器 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN04-A | 189,400 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN07-A | 189,400 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN15-A | 194,800 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN22-A | 195,400 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN37-A | 197,200 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN55-A | 212,600 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPNCABSN75-A | 217,300 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN04-A | 195,900 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN07-A | 195,900 | 450 | 300 | 160 | CMEZ453016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN15-A | 199,000 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN22-A | 199,600 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN37-A | 201,400 | 500 | 400 | 160 | CMEZ504016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN55-A | 216,700 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋内用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPNCBBSN75-A | 221,500 | 600 | 400 | 160 | CMEZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN04-B | 238,000 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN07-B | 238,000 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN15-B | 240,100 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN22-B | 240,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN37-B | 242,500 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN55-B | 265,200 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MMCB | ⑦ | SPGCABSN75-B | 270,000 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.4kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN04-B | 244,500 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 0.75kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN07-B | 244,500 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 1.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN15-B | 244,300 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 2.2kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN22-B | 244,900 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 3.7kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN37-B | 246,700 | 500 | 400 | 200 | CRHG504020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 5.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN55-B | 269,400 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
| 詳細はこちら | 屋外用 | 7.5kW | MELB | ⑦ | SPGCBBSN75-B | 274,100 | 600 | 500 | 200 | CRHG605020ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。