products 商品情報
テナント用動力分電盤
(分岐:協約形ブレーカ)
         
                屋内用 WHMスペース×1,送りスペースなし
WHMスペース×1付きの屋内用テナント用動力分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 50A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE0506TN | 133,800 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 50A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM0506TN | 124,100 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 50A | KMCB | 8 | 2 | ⑤ | TPKE0508TN | 150,200 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 50A | KMCB | 8 | 2 | ⑤ | TPKM0508TN | 141,000 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 50A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKE0510TN | 162,400 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 50A | KMCB | 10 | - | ⑤ | TPKM0510TN | 153,400 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 50A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE0512TN | 186,100 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 50A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM0512TN | 177,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 50A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE0514TN | 209,400 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 50A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM0514TN | 201,100 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE1006TN | 144,300 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM1006TN | 130,800 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE1008TN | 160,900 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM1008TN | 147,700 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKE1010TN | 180,600 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKM1010TN | 167,900 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE1012TN | 192,800 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM1012TN | 180,500 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE1014TN | 210,100 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM1014TN | 204,400 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 100A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKE1016TN | 227,000 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 100A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKM1016TN | 215,500 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKE1506TN | 158,100 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 6 | - | ⑤ | TPKM1506TN | 141,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKE1508TN | 171,400 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 8 | - | ⑤ | TPKM1508TN | 158,500 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKE1510TN | 191,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 10 | 2 | ⑤ | TPKM1510TN | 178,700 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKE1512TN | 203,500 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 12 | - | ⑤ | TPKM1512TN | 191,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKE1514TN | 220,500 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 14 | - | ⑤ | TPKM1514TN | 215,200 | 1200 | 500 | 200 | CMFK1250ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKE-TN | ELCB | 150A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKE1516TN | 237,600 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 | 
| 詳細はこちら | TPKM-TN | MCCB | 150A | KMCB | 16 | - | ⑤ | TPKM1516TN | 226,000 | 1300 | 500 | 200 | CMFK1350ZC1 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。