products 商品情報
テナント用電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)

屋内用 WHMスペース×2,下部スペース付(木板付)
WHMスペース×2、送りスペース付き、下部スペース付き(木板タテ寸法300mm)の屋内用テナント用電灯分電盤です。分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 6 | 4 | - | ⑤ | TLCE0506TW | 173400 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 6 | 4 | - | ⑤ | TLCM0506TW | 164200 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 8 | 2 | - | ⑤ | TLCE0508TW | 177600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 8 | 2 | - | ⑤ | TLCM0508TW | 168600 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ⑤ | TLCE0510TW | 181900 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ⑤ | TLCM0510TW | 172800 | 1300 | 600 | 200 | CMDK1360ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 12 | 6 | - | ⑤ | TLCE0512TW | 199700 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 12 | 6 | - | ⑤ | TLCM0512TW | 191100 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE0514TW | 203900 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM0514TW | 195400 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE0516TW | 208200 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM0516TW | 199900 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE0518TW | 212300 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM0518TW | 204100 | 1400 | 600 | 200 | CMDK1460ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCE0520TW | 219200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCM0520TW | 210900 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCE0522TW | 223300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCM0522TW | 215200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCE0524TW | 227700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCM0524TW | 219700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCE0526TW | 231800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCM0526TW | 223800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 28 | 6 | - | ⑤ | TLCE0528TW | 257500 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 28 | 6 | - | ⑤ | TLCM0528TW | 250000 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 30 | 4 | - | ⑤ | TLCE0530TW | 261800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 30 | 4 | - | ⑤ | TLCM0530TW | 254500 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 32 | 2 | - | ⑤ | TLCE0532TW | 266100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 32 | 2 | - | ⑤ | TLCM0532TW | 258800 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ⑤ | TLCE0534TW | 270200 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ⑤ | TLCM0534TW | 263100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE1014TW | 253200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM1014TW | 241900 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE1016TW | 257300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM1016TW | 246200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE1018TW | 261600 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM1018TW | 250500 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCE1020TW | 273000 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 20 | 6 | - | ⑤ | TLCM1020TW | 261900 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCE1022TW | 276900 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 22 | 4 | - | ⑤ | TLCM1022TW | 266100 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCE1024TW | 281200 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 24 | 2 | - | ⑤ | TLCM1024TW | 270400 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCE1026TW | 285600 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ⑤ | TLCM1026TW | 274700 | 1600 | 600 | 200 | CMDK1660ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCE1514TW | 263700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 14 | 4 | - | ⑤ | TLCM1514TW | 252700 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCE1516TW | 268000 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 16 | 2 | - | ⑤ | TLCM1516TW | 256800 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCE-TW | N-ELB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCE1518TW | 272200 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
詳細はこちら | TLCM-TW | N-MCB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ⑤ | TLCM1518TW | 261300 | 1500 | 600 | 200 | CMDK1560ZC2 |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。