products 商品情報
テナント用電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)
         
                屋内用 WHMスペース×1,送りスペースなし
WHMスペース×1付きの屋内用テナント用電灯分電盤です。分岐にはコンパクトブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCE0508TN | 131,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 8 | 6 | - | ⑤ | TLCM0508TN | 121,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCE0510TN | 135,100 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | 4 | - | ⑤ | TLCM0510TN | 125,400 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCE0512TN | 139,500 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 12 | 2 | - | ⑤ | TLCM0512TN | 129,600 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCE0514TN | 143,800 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 14 | - | - | ⑤ | TLCM0514TN | 134,000 | 800 | 500 | 200 | CMFK8050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCE0516TN | 153,000 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 16 | 6 | - | ⑤ | TLCM0516TN | 143,400 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCE0518TN | 157,300 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | 4 | - | ⑤ | TLCM0518TN | 147,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCE0520TN | 161,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 20 | 2 | - | ⑤ | TLCM0520TN | 152,100 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCE0522TN | 165,800 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 22 | - | - | ⑤ | TLCM0522TN | 156,400 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCE0524TN | 175,000 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 24 | 6 | - | ⑤ | TLCM0524TN | 165,900 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCE0526TN | 179,300 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | 4 | - | ⑤ | TLCM0526TN | 170,200 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCE0528TN | 183,500 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 28 | 2 | - | ⑤ | TLCM0528TN | 174,700 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCE0530TN | 187,800 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 30 | - | - | ⑤ | TLCM0530TN | 178,800 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 32 | 6 | - | ⑤ | TLCE0532TN | 196,900 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 32 | 6 | - | ⑤ | TLCM0532TN | 188,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | 4 | - | ⑤ | TLCE0534TN | 201,300 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | 4 | - | ⑤ | TLCM0534TN | 192,700 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 36 | 2 | - | ⑤ | TLCE0536TN | 205,600 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 36 | 2 | - | ⑤ | TLCM0536TN | 196,900 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 50A | CMCB | 38 | - | - | ⑤ | TLCE0538TN | 210,000 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 50A | CMCB | 38 | - | - | ⑤ | TLCM0538TN | 201,500 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCE1014TN | 181,400 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 14 | 6 | - | ⑤ | TLCM1014TN | 168,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCE1016TN | 185,700 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 16 | 4 | - | ⑤ | TLCM1016TN | 173,100 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCE1018TN | 189,900 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | 2 | - | ⑤ | TLCM1018TN | 177,300 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCE1020TN | 194,200 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 20 | - | - | ⑤ | TLCM1020TN | 181,600 | 900 | 500 | 200 | CMFK9050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCE1022TN | 203,100 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 22 | 6 | - | ⑤ | TLCM1022TN | 190,800 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCE1024TN | 207,400 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 24 | 4 | - | ⑤ | TLCM1024TN | 195,100 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCE1026TN | 211,700 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | 2 | - | ⑤ | TLCM1026TN | 199,400 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCE1028TN | 215,900 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 28 | - | - | ⑤ | TLCM1028TN | 203,700 | 1000 | 500 | 200 | CMFK1050ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCE-TN | N-ELB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCE1030TN | 233,700 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
| 詳細はこちら | TLCM-TN | N-MCB | 100A | CMCB | 30 | 6 | - | ⑤ | TLCM1030TN | 221,800 | 1100 | 500 | 200 | CMFK1150ZC1 | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。