products 商品情報
電灯動力 混合分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ・協約形ブレーカ)
         
                左右配置タイプ
電灯動力共に片側分岐のコンパクトサイズの電灯動力混合分電盤です。電灯分岐にはプラグイン小形ブレーカを採用しています。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 電灯主幹種類 | 電灯主幹容量 | 電灯分岐種類 | 電灯分岐回路数 | 電灯分岐回路スペース | 電灯2P2E実装数 | 動力主幹種類 | 動力主幹容量 | 動力分岐種類 | 動力分岐回路数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 6 | 5 | 2 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHE0506BN0503 | 166,600 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 8 | 3 | 2 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHE0508BN0503 | 172,000 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 10 | 1 | 2 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHE0510BN0503 | 176,900 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 12 | 5 | 4 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHE0512BN0504 | 193,300 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 14 | 3 | 4 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHE0514BN0504 | 198,500 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 50AF/50A | PSCB | 16 | 1 | 4 | ELCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHE0516BN0504 | 203,900 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 12 | 5 | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHE1012BN1004 | 218,100 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 14 | 3 | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHE1014BN1004 | 223,000 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 16 | 1 | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHE1016BN1004 | 228,400 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHE1018BN1005 | 245,600 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 20 | 2 | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHE1020BN1005 | 250,900 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 22 | - | 4 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHE1022BN1005 | 256,200 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 24 | 4 | 6 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHE1024BN1007 | 278,800 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 26 | 2 | 6 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHE1026BN1007 | 284,100 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 100AF/100A | PSCB | 28 | - | 6 | ELCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHE1028BN1007 | 289,300 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 12 | 5 | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHE1512BN1504 | 239,300 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 14 | 3 | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHE1514BN1504 | 244,500 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 16 | 1 | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHE1516BN1504 | 249,500 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHE1518BN1505 | 266,900 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 20 | 2 | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHE1520BN1505 | 272,200 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 22 | - | 4 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHE1522BN1505 | 277,200 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 24 | 4 | 6 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ① | MXHE1524BN1507 | 299,900 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 26 | 2 | 6 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ① | MXHE1526BN1507 | 305,100 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 150AF/150A | PSCB | 28 | - | 6 | ELCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ① | MXHE1528BN1507 | 310,400 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 225AF/200A | PSCB | 26 | 4 | 6 | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ① | MXHE2026BN2008 | 432,700 | 1400 | 700 | 200 | CMEZ147020ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 225AF/200A | PSCB | 28 | 2 | 6 | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ① | MXHE2028BN2008 | 438,000 | 1400 | 700 | 200 | CMEZ147020ZC | 
| 詳細はこちら | MXHE-BN | N-ELB | 225AF/200A | PSCB | 30 | - | 6 | ELCB | 225AF/200A | KMCB | 8 | ① | MXHE2030BN2008 | 443,300 | 1400 | 700 | 200 | CMEZ147020ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 6 | 5 | 2 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHM0506BN0503 | 161,100 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 8 | 3 | 2 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHM0508BN0503 | 166,500 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 10 | 1 | 2 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 3 | ① | MXHM0510BN0503 | 172,000 | 700 | 600 | 160 | CMEZ706016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 12 | 5 | 4 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHM0512BN0504 | 188,600 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 14 | 3 | 4 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHM0514BN0504 | 194,000 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 50AF/50A | PSCB | 16 | 1 | 4 | MCCB | 50AF/50A | KMCB | 4 | ① | MXHM0516BN0504 | 199,400 | 800 | 600 | 160 | CMEZ806016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 12 | 5 | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHM1012BN1004 | 206,600 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 14 | 3 | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHM1014BN1004 | 211,700 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 16 | 1 | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 4 | ① | MXHM1016BN1004 | 217,400 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHM1018BN1005 | 235,000 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 20 | 2 | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHM1020BN1005 | 240,300 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 22 | - | 4 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 5 | ① | MXHM1022BN1005 | 245,800 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 24 | 4 | 6 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHM1024BN1007 | 268,800 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 26 | 2 | 6 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHM1026BN1007 | 274,200 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 100AF/100A | PSCB | 28 | - | 6 | MCCB | 100AF/100A | KMCB | 7 | ① | MXHM1028BN1007 | 279,600 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 12 | 5 | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHM1512BN1504 | 228,400 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 14 | 3 | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHM1514BN1504 | 233,700 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 16 | 1 | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 4 | ① | MXHM1516BN1504 | 239,100 | 900 | 600 | 160 | CMEZ906016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 18 | 4 | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHM1518BN1505 | 256,700 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 20 | 2 | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHM1520BN1505 | 262,000 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 22 | - | 4 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 5 | ① | MXHM1522BN1505 | 267,200 | 1000 | 600 | 160 | CMEZ106016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 24 | 4 | 6 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ① | MXHM1524BN1507 | 290,400 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
| 詳細はこちら | MXHM-BN | N-MCB | 150AF/150A | PSCB | 26 | 2 | 6 | MCCB | 150AF/150A | KMCB | 7 | ① | MXHM1526BN1507 | 295,800 | 1100 | 600 | 160 | CMEZ116016ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。