products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)
         
                自動点滅回路付 TS回路+自動点滅回路(下部配置)
盤下部に自動点滅回路(タイムスイッチ×2と電磁接触器×3)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ③ | TLCE0510CE | 227,700 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ③ | TLCM0510CE | 224,100 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE0518CE | 246,900 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM0518CE | 243,800 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE0526CE | 271,300 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM0526CE | 268,600 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE0534CE | 292,400 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM0534CE | 290,300 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE1018CE | 293,100 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM1018CE | 281,300 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE1026CE | 313,000 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM1026CE | 301,500 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 100A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE1034CE | 337,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 100A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM1034CE | 326,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 100A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCE1042CE | 358,600 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 100A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCM1042CE | 348,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 100A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCE1050CE | 379,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 100A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCM1050CE | 369,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE1518CE | 303,100 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM1518CE | 288,900 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 150A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE1526CE | 323,100 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 150A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM1526CE | 309,300 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 150A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE1534CE | 347,300 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 150A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM1534CE | 333,800 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 150A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCE1542CE | 368,700 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 150A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCM1542CE | 355,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 150A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCE1550CE | 389,500 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 150A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCM1550CE | 376,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 200A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCE2020CE | 375,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 200A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCM2020CE | 357,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 200A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCE2028CE | 400,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 200A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCM2028CE | 382,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 200A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCE2036CE | 418,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 200A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCM2036CE | 400,600 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 200A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCE2044CE | 436,800 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 200A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCM2044CE | 419,300 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 250A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCE2520CE | 379,900 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 250A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCM2520CE | 362,000 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 250A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCE2528CE | 404,700 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 250A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCM2528CE | 387,300 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 250A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCE2536CE | 422,700 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 250A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCM2536CE | 405,900 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-CE | N-ELB | 250A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCE2544CE | 440,800 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-CE | N-MCB | 250A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCM2544CE | 424,200 | 1800 | 500 | 160 | CMEZ185016ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。