products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:コンパクトブレーカ)
         
                タイムスイッチ制御回路付
タイムスイッチと電磁接触器を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ③ | TLCE0510MC | 189,500 | 900 | 500 | 120 | CMEZ905012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 50A | CMCB | 10 | - | - | ③ | TLCM0510MC | 185,400 | 900 | 500 | 120 | CMEZ905012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE0518MC | 209,600 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 50A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM0518MC | 205,800 | 1000 | 500 | 120 | CMEZ105012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE0526MC | 234,500 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 50A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM0526MC | 231,200 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE0534MC | 256,400 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 50A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM0534MC | 253,800 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE1018MC | 258,900 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 100A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM1018MC | 246,200 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE1026MC | 279,300 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 100A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM1026MC | 266,900 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 100A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE1034MC | 304,200 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 100A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM1034MC | 292,300 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 100A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCE1042MC | 326,400 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 100A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCM1042MC | 314,900 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 100A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCE1050MC | 347,600 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 100A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCM1050MC | 336,400 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCE1518MC | 269,100 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 150A | CMCB | 18 | - | - | ③ | TLCM1518MC | 254,000 | 1100 | 500 | 120 | CMEZ115012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 150A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCE1526MC | 289,500 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 150A | CMCB | 26 | - | - | ③ | TLCM1526MC | 274,900 | 1200 | 500 | 120 | CMEZ125012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 150A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCE1534MC | 314,300 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 150A | CMCB | 34 | - | - | ③ | TLCM1534MC | 299,900 | 1300 | 500 | 120 | CMEZ135012ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 150A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCE1542MC | 336,400 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 150A | CMCB | 42 | - | - | ③ | TLCM1542MC | 322,700 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 150A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCE1550MC | 357,800 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 150A | CMCB | 50 | - | - | ③ | TLCM1550MC | 344,400 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 200A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCE2020MC | 346,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 200A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCM2020MC | 326,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 200A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCE2028MC | 371,400 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 200A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCM2028MC | 352,100 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 200A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCE2036MC | 389,900 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 200A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCM2036MC | 371,000 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 200A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCE2044MC | 408,500 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 200A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCM2044MC | 389,900 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 250A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCE2520MC | 350,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 250A | CMCB | 20 | - | - | ③ | TLCM2520MC | 331,200 | 1400 | 500 | 160 | CMEZ145016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 250A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCE2528MC | 375,500 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 250A | CMCB | 28 | - | - | ③ | TLCM2528MC | 357,200 | 1500 | 500 | 160 | CMEZ155016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 250A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCE2536MC | 394,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 250A | CMCB | 36 | - | - | ③ | TLCM2536MC | 376,200 | 1600 | 500 | 160 | CMEZ165016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCE-MC | N-ELB | 250A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCE2544MC | 412,800 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
| 詳細はこちら | TLCM-MC | N-MCB | 250A | CMCB | 44 | - | - | ③ | TLCM2544MC | 395,000 | 1700 | 500 | 160 | CMEZ175016ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。