products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
         
                非常回路付
送りスペースに非常回路(2回路)を組み込んだ電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHE0508BE | 76,100 | 600 | 400 | 120 | CMEZ604012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHM0508BE | 70,500 | 600 | 400 | 120 | CMEZ604012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHE0512BE | 86,100 | 600 | 400 | 120 | CMEZ604012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHM0512BE | 80,600 | 600 | 400 | 120 | CMEZ604012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHE0514BE | 92,400 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHM0514BE | 87,100 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHE0518BE | 102,700 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHM0518BE | 97,300 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHE0522BE | 112,800 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHM0522BE | 108,000 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHE0524BE | 119,800 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHM0524BE | 115,100 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHE0526BE | 125,000 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHM0526BE | 120,500 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHE0530BE | 135,300 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHM0530BE | 131,100 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHE0534BE | 145,900 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHM0534BE | 141,800 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHE1008BE | 105,600 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ① | TLHM1008BE | 90,800 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ① | TLHE1010BE | 110,600 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ① | TLHM1010BE | 95,800 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHE1012BE | 115,900 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | ① | TLHM1012BE | 101,200 | 700 | 400 | 120 | CMEZ704012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHE1014BE | 122,800 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ① | TLHM1014BE | 108,500 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHE1018BE | 133,100 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ① | TLHM1018BE | 119,200 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHE1022BE | 143,800 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | ① | TLHM1022BE | 129,600 | 800 | 400 | 120 | CMEZ804012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHE1024BE | 150,800 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ① | TLHM1024BE | 136,700 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHE1026BE | 156,000 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ① | TLHM1026BE | 142,200 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHE1030BE | 166,500 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ① | TLHM1030BE | 153,300 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHE1034BE | 177,500 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | ① | TLHM1034BE | 164,100 | 900 | 400 | 120 | CMEZ904012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ① | TLHE1036BE | 185,000 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ① | TLHM1036BE | 172,000 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ① | TLHE1040BE | 195,600 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ① | TLHM1040BE | 183,000 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | ① | TLHE1044BE | 206,500 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | ① | TLHM1044BE | 194,300 | 1000 | 400 | 120 | CMEZ104012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ① | TLHE1046BE | 214,300 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 46 | 10 | 6 | ① | TLHM1046BE | 202,000 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ① | TLHE1048BE | 219,500 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 48 | 8 | 6 | ① | TLHM1048BE | 207,600 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-BE | N-ELB | 100A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ① | TLHE1052BE | 230,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-BE | N-MCB | 100A | PSCB | 52 | 4 | 6 | ① | TLHM1052BE | 218,700 | 1100 | 400 | 120 | CMEZ114012ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。