products 商品情報
電灯分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ)
         
                屋外用送りスペース付
送りスペース付きの屋外用電灯分電盤です。
商品詳細
| 商品詳細 | 形名 | 主幹種類 | 主幹容量 | 分岐種類 | 分岐回路数 | 分岐回路スペース | 2P2E実装数 | 納期区分 | 品番 | 標準価格 | タテ | ヨコ | フカサ | 使用キャビネット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ③ | TLHE0508YB | 89,200 | 600 | 400 | 160 | CRHZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ③ | TLHM0508YB | 83,100 | 600 | 400 | 160 | CRHZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | ③ | TLHE0512YB | 99,600 | 600 | 400 | 160 | CRHZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 12 | - | 2 | ③ | TLHM0512YB | 93,400 | 600 | 400 | 160 | CRHZ604016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ③ | TLHE0514YB | 105,700 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ③ | TLHM0514YB | 99,900 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ③ | TLHE0518YB | 116,600 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ③ | TLHM0518YB | 110,600 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | ③ | TLHE0522YB | 127,000 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 22 | - | 4 | ③ | TLHM0522YB | 120,900 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ③ | TLHE0524YB | 134,300 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ③ | TLHM0524YB | 127,900 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ③ | TLHE0526YB | 139,600 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ③ | TLHM0526YB | 133,300 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ③ | TLHE0530YB | 150,400 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ③ | TLHM0530YB | 144,100 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | ③ | TLHE0534YB | 161,100 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 34 | - | 6 | ③ | TLHM0534YB | 154,700 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ③ | TLHE0536YB | 168,200 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ③ | TLHM0536YB | 161,800 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ③ | TLHE0540YB | 178,800 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ③ | TLHM0540YB | 172,600 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 50A | PSCB | 44 | - | 6 | ③ | TLHE0544YB | 189,400 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 50A | PSCB | 44 | - | 6 | ③ | TLHM0544YB | 183,000 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ③ | TLHE1008YB | 116,400 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 8 | 4 | 2 | ③ | TLHM1008YB | 104,400 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ③ | TLHE1010YB | 121,800 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 10 | 2 | 2 | ③ | TLHM1010YB | 109,600 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | ③ | TLHE1012YB | 126,900 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 12 | - | 2 | ③ | TLHM1012YB | 114,600 | 700 | 400 | 160 | CRHZ704016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ③ | TLHE1014YB | 134,100 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 14 | 8 | 4 | ③ | TLHM1014YB | 121,800 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ③ | TLHE1018YB | 144,400 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 18 | 4 | 4 | ③ | TLHM1018YB | 132,400 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | ③ | TLHE1022YB | 155,000 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 22 | - | 4 | ③ | TLHM1022YB | 143,100 | 800 | 400 | 160 | CRHZ804016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ③ | TLHE1024YB | 162,100 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 24 | 10 | 6 | ③ | TLHM1024YB | 149,900 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ③ | TLHE1026YB | 167,500 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 26 | 8 | 6 | ③ | TLHM1026YB | 155,200 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ③ | TLHE1030YB | 178,200 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 30 | 4 | 6 | ③ | TLHM1030YB | 166,000 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | ③ | TLHE1034YB | 188,900 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 34 | - | 6 | ③ | TLHM1034YB | 176,500 | 900 | 400 | 160 | CRHZ904016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ③ | TLHE1036YB | 202,100 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 36 | 8 | 6 | ③ | TLHM1036YB | 190,000 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ③ | TLHE1040YB | 213,300 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 40 | 4 | 6 | ③ | TLHM1040YB | 201,000 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHE-YB | N-ELB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | ③ | TLHE1044YB | 224,300 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
| 詳細はこちら | TLHM-YB | N-MCB | 100A | PSCB | 44 | - | 6 | ③ | TLHM1044YB | 212,300 | 1000 | 400 | 160 | CRHZ104016ZC | 
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
                TEL:0120-985-883
                承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
                ※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。