products 商品情報
電灯動力 混合分電盤
(分岐:プラグイン小形ブレーカ・協約形ブレーカ)
商品詳細
| 形名 | MXHM-BN |
|---|---|
| 電灯主幹種類 | N-MCB |
| 電灯主幹容量 | 150AF/150A |
| 電灯分岐種類 | PSCB |
| 電灯分岐回路数 | 16 |
| 電灯分岐回路スペース | 1 |
| 電灯2P2E実装数 | 4 |
| 動力主幹種類 | MCCB |
| 動力主幹容量 | 150AF/150A |
| 動力分岐種類 | KMCB |
| 動力分岐回路数 | 4 |
| 納期区分 | ① |
| 品番 | MXHM1516BN1504 |
| 標準価格 | 239,100 |
| タテ | 900 |
| ヨコ | 600 |
| フカサ | 160 |
| 使用キャビネット | CMEZ906016ZC |
CONTACT お問い合わせ
当社カタログ商品について
TEL:0120-985-883
承り時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)
※見積・価格・納期等のお問い合わせは、販売店様までお願いいたします。
※故障・修理・改修等のお問い合わせは、施工事業者様までお願いいたします。